जनपद पंचायत प्रशासनिक विवरण (Administrative Information)
| जनपद पंचायत नाम | खैरागढ़ (Janpad Panchayat Khairagarh) |
|---|---|
| जिला | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai) |
| संभाग | दुर्ग संभाग |
| राज्य | छत्तीसगढ़ (CHHATTISGARH) |
| मुख्यमंत्री | श्री विष्णुदेव साय |
| जनपद मैप | गूगल मैप पर लोकेशन देखें |
ग्राम पंचायत सह आश्रित ग्रामों की सूची
कुल 114 ग्राम पंचायतेंजनपद पंचायत खैरागढ़ के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतें एवं उनके आश्रित ग्रामों (Dependent Villages) की सूची नीचे दी गई है:
| क्र. | ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) | आश्रित ग्राम (Dependent Villages) |
|---|---|---|
| 1 | Achholi | Achholi, Bori |
| 2 | Ach Nawagaon | Achanakpur Nawagaon, Chandgadhi |
| 3 | Akrajan | Akrajan, Hirawahi |
| 4 | Amdani | Amdani, Bhorampur Khurd, Sutiya |
| 5 | Amlikihkala | Amlidih Kalan |
| 6 | Atariya | Ataria, Kusmi |
| 7 | Atikasa | Bhursatola, Etikasa, Khongha, Pircha Tola |
| 8 | Aveli | Aveli |
| 9 | Badaitola | Badhai Tola, Ghanikhuta |
| 10 | Bafra | Baphara |
| 11 | Baghmarra | Baghmarra |
| 12 | Baigatola | Baigatola, Dumardih |
| 13 | Baihatola | Baihatola, Gahiratola |
| 14 | Bajguda | Bajguda, Tekadih |
| 15 | Baldeopur | Baldeopur |
| 16 | Barbaspur | Barbaspur, Dhourabhatha, Khairbana |
| 17 | Bendridih | Bendridih, Chikhaldah, Ghughari Tola, Jangalpur, Rauna Bhatha, Salhewara |
| 18 | Bhandarpur | Bandbod, Bhandarpur |
| 19 | Bharatpur | Bharatpur, Kurrubhath, Pircha Pahad |
| 20 | Bhardakala | Bhardakalan |
| 21 | Bhimpuri | Bhimpuri |
| 22 | Bhothi | Bhothi |
| 23 | Bhulatola | Bhulatola |
| 24 | Bidouri | Bawali, Bidauri, Ghumarra |
| 25 | Chandaini | Chandeni, Dunda |
| 26 | Changurda | Changurda, Renga Kathera, Seoni |
| 27 | Charbhata | Charbhatha |
| 28 | Chichka | Chichka, Telitola |
| 29 | Chichola | Chichola, Takam |
| 30 | Chingli | Chingli |
| 31 | Daihan | Daihan, Parasbod |
| 32 | Damri | Damari |
| 33 | Dapka | Dapka |
| 34 | Deori | Deori |
| 35 | Dewaribhat | Deoribhath |
| 36 | Dhangaon | Dhangaon |
| 37 | Dholiyakanhar | Dholiyakanhar, Kerabori, Pendri Khurd |
| 38 | Dilipur | Dilippur, Khamtarai |
| 39 | Dokrabhatha | Dokrabhatha, Khairbana |
| 40 | Garrapar | Garrapar |
| 41 | Gatapar Jangal | Gatapar, Ghaghra, Limau Tola, Malaidah, Sankri |
| 42 | Gataparkala | Gatapar Kalan, Shikari Tola |
| 43 | Ghoghedabri | Ghoghedabari, Sarangpur |
| 44 | Ghotiya | Boirdih, Ghotiya, Khursipar |
| 45 | Gumanpur | Bagaijhori, Gumanpur, Kusumkunwa, Sandongri |
| 46 | Itar | Itar |
| 47 | Jalbandha | Jalbandha, Peti |
| 48 | Jhikadah | Gadaghat, Jhikadah, Udri Nawagaon |
| 49 | Joratarai | Joratarai, Madanpur |
| 50 | Junwani | Bodagarh, Godri, Junwani, Parsuli |
| 51 | Jurlakala | Jurlakalan, Riwa Gahan |
| 52 | Kachri | Kanchri, Katalwahi |
| 53 | Kalkasa | Kalkasa, Tekapar Khurd |
| 54 | Kamtha | Hardi, Kamtha |
| 55 | Karamtara | Karamtara |
| 56 | Karela | Jagannathpur, Karela Purana |
| 57 | Katangikala | Katangikalan |
| 58 | Katangikhurd | Archedabri, Katangikhurd, Maru Tola Khurd |
| 59 | Kesla | Badgada, Keshla, Khapri Kalar |
| 60 | Khajri | Khajri |
| 61 | Khamhardih | Barpela Tola, Jharjhara Ghat, Khamhardih |
| 62 | Khapritaili | Khapri Sirdar, Khapri Teli |
| 63 | Kodenawagaon | Kodenawagaon, Kusiyari |
| 64 | Kohkabod | Kohkabod |
| 65 | Kukurmuda | Kukarmuda |
| 66 | Kulikasa | Kulikasa |
| 67 | Kumhi | Koyali Kachhar, Kumhi |
| 68 | Lachhana | Borla, Dalli Kholi, Gadaghat, Katema, Lachhna, Mauhadhar, Pendri Chhapar, Sahaspur |
| 69 | Limtara | Gendra, Limtara, Malood |
| 70 | Madanpur | Gopal Pur, Madanpur |
| 71 | Madauda | Maroda |
| 72 | Madrakuhi | Madrakuhi |
| 73 | Mahrumkala | Mahrumkalan |
| 74 | Mandla | Mandla, Pasalkhaira |
| 75 | Markamtola | Markame Tola |
| 76 | Mudipar | Mudhipar, Tingamali |
| 77 | Muhdabri | Maru Tola Kalan, Muhdabri |
| 78 | Muteda | Muteda, Nawagaon Kalan |
| 79 | Nagaonkawar | Mandla Tola, Nawagaon Kanwar |
| 80 | Nawagaon | Bargaon, Karela Garh, Nawagaon, Temri |
| 81 | Pachpedi | Pachpedi |
| 82 | Pandadah | Padadah |
| 83 | Panduka | Panduka |
| 84 | Parsahi | Kopenawagaon, Parsahi |
| 85 | Pawantara | Pawantara |
| 86 | Pendrikala | Pendri Kalan |
| 87 | Piplakachhar | Pipla Kachhar |
| 88 | Prakashpur | Prakashpur |
| 89 | Ragra | Ragra |
| 90 | Rahud | Rahud |
| 91 | Rangkathera | Renga Kathera |
| 92 | Ruse | Nawagaon Alha, Ruse |
| 93 | Sahaspur | Sahaspur |
| 94 | Salhebharri | Nawagaon Katha, Salhebharri |
| 95 | Saliha | Kaudiya, Sahila |
| 96 | Saloni | Kekrajbod, Salouni |
| 97 | Sandi | Gadadih, Kamalnarayanpur, Mudpar, Sandi |
| 98 | Sankara | Bakalsarra, Sankara |
| 99 | Sarragondi | Dullitola, Jhorajhori, Muska, Sarragondi |
| 100 | Shergarh | Shergarh |
| 101 | Singarghat | Singarghat |
| 102 | Singarpur | Gopal Pur Khurd, Singarpur |
| 103 | Singhouri | Bhorampur Kalan, Singhauri |
| 104 | Sirsahi | Kotarichhaper, Sirsahi |
| 105 | Sonbhatta | Mudbhadur, Sonbhattha |
| 106 | Sonpuri | Dullapur, Sonpuri |
| 107 | Tekapar | Mudpar, Tekapar |
| 108 | Tekaparkala | Tekapar Kalan |
| 109 | Thelkadih | Thelkadih |
| 110 | Tolagaon | Tolagaon |
| 111 | Tulsipur | Chhechhand Pahari, Fattepur, Tulsipur |
| 112 | Uraidabri | Salgapat, Uraidabari |
| 113 | Vicharpur | Bicharpur, Tilai Bhat |
| 114 | Vikrampur | Bikrampur |
क्या आप जनपद पंचायत खैरागढ़ के निवासी हैं?
यदि आपके पास अपने गांव, पंचायत, विकास कार्यों या महत्वपूर्ण स्थलों की नई जानकारी है तो digitalchhattisgarh.com पर साझा करें।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई की जनपद पंचायतें
2खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला प्रोफाइल
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय), घटियारी का प्राचीन शिव मंदिर, अमलीडीह जलप्रपात...