Janpad Panchayat Bagbahara
जनपद पंचायत-Bagbahara, जिला-Mahasamund, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Aamakoni | Amakoni, Roda |
| 2 | Anwaradabari | Anwaradabri, Boirgaon |
| 3 | Anwarpur | Anwarpur, Dawanbod |
| 4 | Arand | Arand, Belar |
| 5 | Bagbahrakala | Bagbahara Kalan(Viran), Bagbahara Khurd, Kalyanpur, Karma Pat Par |
| 6 | Baghmuda | Baghamuda, Banskanta |
| 7 | Bakma | Bakma |
| 8 | Barbaspur | Amurda, Barbaspur, Mohgaon |
| 9 | Basuladabari | Basuladabri, Litiyadadar, Mohba |
| 10 | Bhadrasi | Bhadarsi, Kuspali |
| 11 | Bhaleshar | Bhalesar |
| 12 | Bhaluchuwa | Bhalu Chuwa, Padkipali, Putupara |
| 13 | Bhimkhoj | Bhimkhoj, Joratarai, Raital |
| 14 | Bhotha | Bhotha, Guljhar, Tengrahi |
| 15 | Bihajhar | Bihajhar, Fulwari Kalan, Fulwari Khurd |
| 16 | Bindrawan | Bindrawan |
| 17 | Birajpali | Birajpali, Kotanpali |
| 18 | B.K.Bahara | B.K.Bahara |
| 19 | Bodarabandha | Bodrabhandha, Chorbhatti, Kokanajhar |
| 20 | Bodaridadar | Bodridadar, Kocharra, Senbhantha |
| 21 | Boirgaon | Boirgaon, Chikhali, Darbekera |
| 22 | Bokaramudakala | Bokramuda Kalan, Jamgaon, Khusrupali |
| 23 | Bokramudakhurd | Bokramuda Khurd, Kandijhar |
| 24 | Charouda | Charoda |
| 25 | Chingariya | Bamhansara, Chingariya, Mokha |
| 26 | Chuiha | Chhuiha, Firgi, Sondadar |
| 27 | Churki | Churki, Tarpongi |
| 28 | Dabpali | Dabpali, Dhamantori |
| 29 | Dargaon | Dargaon |
| 30 | Deori | Deori |
| 31 | Dharampur | Amethi, Bijradih, Dharampur |
| 32 | Dhod | Dond, Thonga |
| 33 | Dokarpali | Dokarpali, Turijhar |
| 34 | Dongargaon | Charbhatha, Dongargaon, Khurmudi |
| 35 | Dumarpali | Dumarpali, Ghunchapali |
| 36 | Dwartarakala | Bhalukona, Dwartara Kalan, Dwartarakhurd |
| 37 | Gaboud | Gabaud, Hathigarh |
| 38 | Ganjar | Ganjar |
| 39 | Ghotiyapani | Chhuri-Dabri, Ghotiya Pani |
| 40 | Ghoynabaharakala | Bhaluchuwa, Bhoinabahara Kalan, Bhoina Bahara Khurd, Patparpali Khrud |
| 41 | Ghuchapalikala | Ghunchapali Kalan, Ghunchapali Khurd, Nawagaon Khurd, Tandulotha Khurd |
| 42 | Hadabandh | Hadaband, Nawagaon |
| 43 | Harnadadar | Haranadader |
| 44 | Hathibahara | Bichhladadar, Hathibahara, Matarbahara |
| 45 | Jamli | Jamli, Khamhar Muda Ryt. |
| 46 | Jhitki | Jhitki, Kokdi, Mudpar |
| 47 | Junwanikala | Junwani Kalan |
| 48 | Junwanikurud | Junwanikhurd |
| 49 | Kalmidadar | Bandumuda, Kalmidadar |
| 50 | Kamroude | Kamraud |
| 51 | Kanharpuri | Kanharpuri, Kolda |
| 52 | Karhidih | Karhidih, Khattadih |
| 53 | Kasibahara | Kasahibahara, Pandrachuwa |
| 54 | Kassekera | Kasekera |
| 55 | Khadadarha | Khadadarha, Saldabri |
| 56 | Khairatkala | Khairat Kalan |
| 57 | Khairatkhurd | Bhilai Dadar Kalan, Khairat Khurd |
| 58 | Khallari | Khallari |
| 59 | Khamaria | Amlidih, Khamhariya |
| 60 | Khatti | Khatti, Senbhata |
| 61 | Khemda | Khemda |
| 62 | Khopali | Khopali |
| 63 | Khursipar | Khursipar, Manki |
| 64 | Khusrupali | Dokarpali, Khusrupali |
| 65 | Khuteri | Khuteri |
| 66 | Koma | Amanara, Koma |
| 67 | Komakhan | Komakhan, Lukupali |
| 68 | Kosmarra | Kachhardih, Kosmarra |
| 69 | Kousara | Kauhakuda, Kausara, Thakuripali |
| 70 | Kuliya | Batora, Bidora, Kuliya |
| 71 | Kurrubhatta | Chhindola, Dhaurabhantha, Dumardih, Kurrubhatha |
| 72 | Kusmi | Kosmi |
| 73 | Lamkeni | Amgaon, Lamkeni, Tilaidadar |
| 74 | Mamabhancha | Dongripali, Mamabhancha |
| 75 | M.K.Bahara | Kashibahara(Marar Kashibahara), Padkipali |
| 76 | Mohandi | Mohandi (Mohadi), Pankadih |
| 77 | Mongarapali(Re) | Dongripali, Mongrapali, Rewa |
| 78 | Mongarapali(S) | Mongrapali, Saraipali |
| 79 | Mungaser | Mungaser |
| 80 | Narra | Narra |
| 81 | Nartori | Banjaridih, Nartori |
| 82 | Onkarbandh | Onkarband, Telibandha |
| 83 | Pacheda | Pacheda |
| 84 | Pandaripani | Karagula, Pandripani |
| 85 | Parkom | Baniyatora, Parkom |
| 86 | Parsuli | Amanpuri, Parsuli |
| 87 | Patherapali | Bohardih, Gadaghat, Paterapali |
| 88 | Patherapali(S) | Lodamuda (Londamuda), Paterapali, Saraipali |
| 89 | Patparpali | Bamhandih, Chandarpur, Patperpali Kalan |
| 90 | Pottiya | Hichchha, Khamharmuda Mal., Potiya |
| 91 | Ratapali | Bahera Bhatha, Jhalmala, Ratapali |
| 92 | Salhebhatta | Baiga Khamariya, Daijbandha, Dongakhamariya, Salhebhantha |
| 93 | Samhar | Samhar |
| 94 | Shikaripali | Bhikhapali, Shikaripali |
| 95 | Simgaon | Chhibarra, Simgaon |
| 96 | Sionikala | Keramuda Kalan, Keramuda Khurd, Matguda, Seoni Kalan, Seoni Khurd, Sonamundi |
| 97 | Sirripattarimuda | Sirripathari Muda |
| 98 | Sonaputi | Manboy, Sonaputi |
| 99 | Sukharidabari | Kasturbod, Sukharidabri |
| 100 | Sunsuniya | Sondadar, Sunsuniya |
| 101 | Suwarmaar | Bhatgaon, Suwarmar |
| 102 | Tamora | Tamora |
| 103 | Tedhinarra | Sohagpur Alias Nawagaon, Tedinara |
| 104 | Teka | Teka |
| 105 | Temari | Temari |
| 106 | Tendhukona | Salhe Bhantha, Tendukona |
| 107 | Tongopanikala | Kotripani, Tongopani Kalan, Tongopani Khurd |
| 108 | Tubkabora | Mudagaon, Tupak Bora |
| 109 | Tuhlu | Palsipani, Tuhalu |
| 110 | Tusda | Fuljhar, Pendra, Tusda |
| 111 | Ukhara | Amera, Lamisarar, Ukhara |
Total Gram Panchayats = 111
Total villages = 238