Janpad Panchayat Bagicha
जनपद पंचायत-Bagicha, जिला-Jashpur, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Bachraw | Bachhranw |
| 2 | Bagdol | Bagdol |
| 3 | Bahora | Bahora |
| 4 | Bamba | Bamba |
| 5 | Basen | Basen |
| 6 | Berekona | Bedekona |
| 7 | Bhadiya | Bhadiya |
| 8 | Bhadu | Bhadu |
| 9 | Bhanwar | Bhanwar, Sonmuth |
| 10 | Bhitghara | Bhitghra, Rajpur |
| 11 | Bimda | Bimda |
| 12 | Bodapahari | Bodapahri |
| 13 | Budhadand | Budhadand, Fuldih |
| 14 | Butanga | Butanga, Dumarpani, Kurhatepna, Rangpur |
| 15 | Chalni | Chalni |
| 16 | Champa | Champa, Kurwan |
| 17 | Chhichhali® | Chhichhali-R |
| 18 | Chhichhali-A | Chhichhli-A |
| 19 | Chhirodih | Burjudih, Chhiradih, Hukarakona |
| 20 | Dangri | Dangari |
| 21 | Devdand | Deodand, Sukma |
| 22 | Dhotharamba | Dhodharamba, Kurumdhodha |
| 23 | Dobh | Dobh, Sukra, Tamaya |
| 24 | Dumarkona | Dumarkona |
| 25 | Durgapara | Durgapara |
| 26 | Ekamba | Akamba |
| 27 | Gaybuda | Gaybuda |
| 28 | Gaylunga | Gailunga |
| 29 | Ghoghar | Ghoghar |
| 30 | Ghugharee | Ghughri |
| 31 | Gudalu | Gudalu |
| 32 | Gurmahakona | Betara, Guramhakona |
| 33 | Harradipa | Chepra Kona, Harradipa |
| 34 | Icholi | Incholi |
| 35 | Jhagarpur | Jhagarpur |
| 36 | Jhikki | Jhinki |
| 37 | Jujagu | Jujagu |
| 38 | Jurgum | Jurgum |
| 39 | Jurudand | Jurudand, Majhgaon, Pandripani |
| 40 | Kaliya | Kaliya |
| 41 | Kamarima | Kamarima |
| 42 | Karma | Dodrahi, Karma |
| 43 | Kawai | Kawai |
| 44 | Khakhra | Khakhra |
| 45 | Khantadand | Khantadand |
| 46 | Khedar | Khedar |
| 47 | Kodopara | Bisodi, Gamhar Kona, Kodopara |
| 48 | Kopa | Kopa |
| 49 | Kudmura | Kudmura |
| 50 | Kurdeg | Kurdeg |
| 51 | Kurkuriya | Kurkuriya |
| 52 | Kurorg | Kurrog |
| 53 | Kutma | Kutama, Patakela |
| 54 | Laranga | Laranga, Lodhena, Maina |
| 55 | Loro | Ankarikona, Chatakpur, Loro |
| 56 | Mahnai | Mahnai |
| 57 | Mahua | Mahua |
| 58 | Mahuwadih | Mahuwadih, Rengola |
| 59 | Maini | Maini |
| 60 | Marangi | Marangi |
| 61 | Marol | Marol, Samdura |
| 62 | Mudi | Mudhi |
| 63 | Nanhesar | Nanhesar |
| 64 | Natkela | Natkela, Patrapara |
| 65 | Pandaripani | Pandripani |
| 66 | Pandrapath | Pandrapat |
| 67 | Pasiya | Pasiya |
| 68 | Peta | Peta, Sonpur |
| 69 | Phuljhar | Fuljhar, Gurguri |
| 70 | Pirai | Pirai |
| 71 | Raikera | Raikera, Rebare |
| 72 | Ramsama | Ramsama |
| 73 | Ranpur | Ranpur |
| 74 | Rauni | Rouni |
| 75 | Rengle | Rengale |
| 76 | Rokra | Mahadeojobla, Rokda |
| 77 | Rupsera | Rupsera |
| 78 | Saheedand | Sahidand |
| 79 | Samarbar | Samarbar |
| 80 | Sanna | Kandrai, Sanna |
| 81 | Sarabkombo | Jampani, Kuhapani, Sarbkambo |
| 82 | Saraipani | Saraipani |
| 83 | Sardhapath | Sardhapath |
| 84 | Sardih | Sardih |
| 85 | Sarudhap | Sarudhap |
| 86 | Songersa | Songersa |
| 87 | Sulesha | Sulesa |
| 88 | Sutri | Bend, Sutri |
| 89 | Tambakchhar | Jabla, Tambakachhar |
| 90 | Tangerdih | Odaka, Puranga, Tangardih |
| 91 | Tatkela | Ambadand, Tatkela |
| 92 | Tora | Parasura, Tora |
| 93 | Ukai | Bhattha, Dhanguri, Ukai |
Total Gram Panchayats = 93
Total villages = 136