Janpad Panchayat Dongergarh
जनपद पंचायत-Dongergarh, जिला-Rajnandgaon, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Achholi | Achholi |
| 2 | Aliwara | Aliwara |
| 3 | Amalidih | Amlidih |
| 4 | Andi | Andi |
| 5 | Bachherabhatha | Bachhera Batha, Ledijob |
| 6 | Baghnadi | Bagnadi, Bodaldand |
| 7 | Bagrekasa | Bagra Kasa |
| 8 | Bamarakala | Barnara Kalan, Lalbandha, Paniyajab, Raur Kasa |
| 9 | Belgaon | Belgaon |
| 10 | Bhagwantola | Alidand, Bajrangidih, Bhagwantola, Ghodtalab |
| 11 | Bhaisara | Bhaisra, Katli |
| 12 | Bhandarpur | Bhandarpur |
| 13 | Bhanpuri | Bhanpuri |
| 14 | Bhothali | Bhothali |
| 15 | Bichhitola | Bichhitola, Kumhada Tola |
| 16 | Bijnapur | Bijnapur |
| 17 | Bilhari | Bilhari |
| 18 | Bortalab | Bortalab, Chhindijob, Kauhapani, Kurejhar, Murarpani |
| 19 | Budhanchapar | Bhalukonha, Bhursatola, Bundhan Chhapar, Mangi Khuta |
| 20 | Chaitukhapri | Chaity Khapri, Keshli |
| 21 | Charbhata | Banjari, Charbhatha, Fatteganj |
| 22 | Chhipa | Chhipa, Dodki |
| 23 | Chiddo | Chiddo, Kharkhatola |
| 24 | Chouthana | Bharritola, Chauthna, Kholareghat, Khursipar Khurd |
| 25 | Devkatta | Deokatta |
| 26 | Dhandongri | Dhandongri, Manikpur |
| 27 | Dhara | Dangbora, Dhara |
| 28 | Dhusera | Dhusera |
| 29 | Dundera | Dundera |
| 30 | Gajmarra | Gajmarra |
| 31 | Ghotiya | Barnara Khurd, Ghothiya, Kohkattatola |
| 32 | Govindpur | Govindpur, Hirapur |
| 33 | Haransinghi | Haransinghi |
| 34 | Jamri | Jamri |
| 35 | Jatkanhar | Jatkanhar |
| 36 | Jhandatalab | Jhandatalab |
| 37 | Jhinjhari | Jhinjhari, Sendongar |
| 38 | Kalkasa | Kalkasa, Latmarra, Lohjhari, Sandidih |
| 39 | Kalyanpur | Kalyanpur |
| 40 | Kaneri | Gundri, Kaneri, Sailpar |
| 41 | Kanhargaon | Kanhargoan |
| 42 | Karutola | Karutola |
| 43 | Karwari | Karwari, Piparkhar Khurd |
| 44 | Kasari | Kasari, Thekewa |
| 45 | Katalwahi | Katalwahi |
| 46 | Kathitola | Kothitola, Makranpur, Nawagaon |
| 47 | Khaira | Khaira, Khudmudi |
| 48 | Khalari | Khalari, Meregaon |
| 49 | Khubatola | Barampur, Khuhatola |
| 50 | Khursipar | Khursipar, Vishnupur |
| 51 | Kolendra | Daragaon, Kolendra |
| 52 | Kolihapuri (G) | Gadabhawar, Kolihapuri |
| 53 | Kolihapuri (N) | Kolihapuri, Nawagaon |
| 54 | Kotnapani | Damaudahara, Kotnapani, Pithar |
| 55 | Kurrubhat | Kurrubhat, Rajkatta |
| 56 | Kushmi | Chhote Kusmi, Kusmi |
| 57 | Lalbahadur Nagar | Lalbhadur Nagar |
| 58 | Maditarai | Lamanin Bhata, Moditarai |
| 59 | Madiyan | Madiyan |
| 60 | Makkatola | Makkatola |
| 61 | Medha | Medha |
| 62 | Mohanpur | Mohanpur |
| 63 | Mohara | Mohara |
| 64 | Motipur | Motipur |
| 65 | Mudiya | Mudiya, Tendu Bhatha |
| 66 | Mudpar | Mudpar |
| 67 | Mundgaon | Mundgaon |
| 68 | Mungalani | Kohla Kasa, Muglani |
| 69 | Murmunda | Murmunda |
| 70 | Musarakala | Musara Kalan, Musra Khurd |
| 71 | Nagtarai | Nagtarai |
| 72 | Narayangarh | Narayangarh |
| 73 | Palandur | Palandur |
| 74 | Paragaon Kala | Arbira, Paragaon Kalan |
| 75 | Paragaonkhurd | Paragaon Khurd |
| 76 | Patpar | Patpar |
| 77 | Pendri | Nawagaon Aniya, Pendri |
| 78 | Pinkapar | Pinkapar |
| 79 | Pipariya | Matekata, Pipariya |
| 80 | Piparkharkala | Khampura, Khursipar Kalan, Piparkhar Kalan |
| 81 | Pitepani | Banspahad, Pitepani |
| 82 | Puraina | Manki, Purena |
| 83 | Raka | Ranka |
| 84 | Ramatola | Rama Tola |
| 85 | Rampur | Rampur, Rani Talab |
| 86 | Rengakathera | Renga Kathera |
| 87 | Riwagahan | Katalwahi, Riwagahan |
| 88 | Ruatala | Runwatala |
| 89 | Sahaspur | Jarwahi, Sahaspur |
| 90 | Saloni | Chhapara, Saloni |
| 91 | Saltikari | Basantpur, Saltikri |
| 92 | Semhara | Gatapar Khurd, Semhara |
| 93 | Sendri | Bhelwatola, Sendri |
| 94 | Shivnikala | Khairbana, Seoni Kalan |
| 95 | Shivpuri | Bakledi, Shivpuri |
| 96 | Sitagota | Sitagota |
| 97 | Tappa | Gidhwa, Tappa |
| 98 | Tatekasa | Diwantola, Khairbana, Tate Kasa |
| 99 | Thakurtola(Ko) | Thakur Tola |
| 100 | Thakurtola (Se) | Thakur Tola |
| 101 | Totalbharri | Ghikudiya, Totalbharri, Udri Chhapar |
| 102 | Uraidabri | Uraidabri |
Total Gram Panchayats = 102
Total villages = 178