Janpad Panchayat Gaurella-1
जनपद पंचायत-Gaurella-1, जिला-Gaurella Pendra Marwahi, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Adbhar | Adbhar |
| 2 | Amadand | Amadand |
| 3 | Amarpura | Amarpur |
| 4 | Amaru | Amaru |
| 5 | Bacharwar | Bacharwar |
| 6 | Bamhni | Bamhani |
| 7 | Bandhi | Bandhi |
| 8 | Bariumrao | Bariumrao |
| 9 | Basantpur | Basantpur, Sarkhor |
| 10 | Bhadi | Bhandi |
| 11 | Damdam | Damdam |
| 12 | Devrikala | Deori Kalan |
| 13 | Devrikhurd | Deori Khurd |
| 14 | Ghaghara | Ghaghra, Nawapara |
| 15 | Ghatbahara | Fulwaripara, Ghatbahra |
| 16 | Girari | Girari |
| 17 | Godha | Godha, Kesla |
| 18 | Jamdikhurd | Jamdi Khurd |
| 19 | Jatadevri | Harradih, Jatadeori |
| 20 | Jhabar | Jhabar |
| 21 | Jilda | Jilda |
| 22 | Kanchan Dih | Kanchandih, Padariya |
| 23 | Khardi | Khardi |
| 24 | Kodgar | Kanaibahara, Kodgar |
| 25 | Kotmikala | Kotmi Kalan |
| 26 | Kudkai | Kudkai |
| 27 | Kudri | Kudri |
| 28 | Lata | Lata |
| 29 | Latkoni | Latkoni Kalan |
| 30 | Murmur | Murmur |
| 31 | Nawagaon | Nawagaon |
| 32 | Pankota | Pankota |
| 33 | Patgawa | Patgawan |
| 34 | Piplamar | Pandrikhar, Piplamar |
| 35 | Pithampur | Bendarchuwan, Pithampur |
| 36 | Sakola | Sakola |
| 37 | Sewra | Sewra |
| 38 | Son Bacharwar | Sonbacharwar |
| 39 | Tangiyamar | Ganjan, Tangiyamar |
| 40 | Tilora | Tilora |
| 41 | Visesra | Bisesara |
Total Gram Panchayats = 41
Total villages = 51