Janpad Panchayat Lundra
जनपद पंचायत-Lundra, जिला-Surguja, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Agasi | Agasi, Nawdiha |
| 2 | Amadi | Amdi, Kishunpur |
| 3 | Ashandih | Asandih |
| 4 | Ashkala | Askala |
| 5 | Babauli | Babouli, Jamoni |
| 6 | Badgari | Badgari |
| 7 | Banka Kala | Bakna Kalan |
| 8 | Bardih | Bardih |
| 9 | Bargidih | Bargidih, Parwatipur |
| 10 | Barkol | Barkol |
| 11 | Batwahi | Batwahi |
| 12 | Bilhama | Bilhama |
| 13 | Bulga | Bulanga |
| 14 | Chalgali | Chalgali |
| 15 | Changouri | Chandreshwarpur, Changori |
| 16 | Chhermunda | Chhermunda, Deori |
| 17 | Chiranga | Chiranga, Uparpondi |
| 18 | Chitarpur | Chitarpur |
| 19 | Dadgaon | Dandgaon |
| 20 | Dahouli | Baheradih, Daholi |
| 21 | Dakai | Dakai Alias Nawgai |
| 22 | Dhourpur | Bhelai Kalan, Dhaurpur, Masga |
| 23 | Dorna | Dorna |
| 24 | Dumardih | Dumardih |
| 25 | Dumki | Dumki |
| 26 | Dundu | Dundu, Saraidih |
| 27 | Gadwira | Gadhwira |
| 28 | Gagoli | Gagoli |
| 29 | Gangapur | Gangapur |
| 30 | Gersa | Gersa, Kudar |
| 31 | Ghaghari | Ghaghari |
| 32 | Gujarwar | Gujarwar |
| 33 | Jamdi | Jamdi, Kardoni |
| 34 | Jamdih | Jamdih, Patradih, Rai Kalan |
| 35 | Jamira | Batouli, Jamira, Khurandih |
| 36 | Jarakela | Jarakela, Rai Khurd |
| 37 | Jarhadih | Chorkidih, Jarhadih |
| 38 | Jheradih | Jheradih |
| 39 | Jori | Jori |
| 40 | Kakani | Kachhar, Kakni |
| 41 | Karesar | Amgaon, Karesar |
| 42 | Karouli | Karouli |
| 43 | Karra | Karra |
| 44 | Kepi | Ajirmakala, Kepi |
| 45 | Khalpodi | Kargidih, Khalpondi |
| 46 | Kharakona | Gajar Munda, Kharakona |
| 47 | Kirkima | Kirkima |
| 48 | Koilari | Chalgali, Koilari |
| 49 | Korandha | Barauli, Korandha |
| 50 | Korima | Bansa, Korima |
| 51 | Kot | Kot |
| 52 | Kudar | Kudar |
| 53 | Kundikala | Kundi Kalan |
| 54 | Lalmati | Ganjhadand, Lalmati |
| 55 | Lamgaon | Lamgaon |
| 56 | Lundra | Karanki, Lundra |
| 57 | Mahora | Mahora |
| 58 | Nagam | Nagam |
| 59 | Paduli | Padouli |
| 60 | Patora | Patora |
| 61 | Purkela | Purkela, Sikilma |
| 62 | Raghunathpur | Raghunathpur, Sayarrai |
| 63 | Raghupur | Raghupur |
| 64 | Rata | Rata |
| 65 | Ravai | Rawai |
| 66 | Riri | Pasena, Riri |
| 67 | Sahanpur | Sahanpur |
| 68 | Sakhouli | Sakhouli |
| 69 | Sapda | Bhediya, Sapda |
| 70 | Sasuali | Sasouli |
| 71 | Semardih | Bakela, Semardih |
| 72 | Silsila | Silsila |
| 73 | Sumerpur | Darridih, Sumerpur |
| 74 | Turiyabira | Turiyawira |
| 75 | Uchdih | Unchdih |
| 76 | Udari | Udari |
| 77 | Urdara | Urdara |
Total Gram Panchayats = 77
Total villages = 112