Janpad Panchayat Manora
जनपद पंचायत-Manora, जिला-Jashpur, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Aasta | Asta |
| 2 | Ajdha | Ajdha |
| 3 | Alori | Alori, Gullu, Jhargaon, Matlonga |
| 4 | Andharjhar | Andharjhar |
| 5 | Baherna | Beherna, Kanchi |
| 6 | Benjora | Benjora |
| 7 | Bumtel | Bartoli, Bumtel, Fatehpur, Kujari |
| 8 | Chadiya | Chadiya, Gorya Toli |
| 9 | Dadgaon | Dadgaon, Jaimarga |
| 10 | Dumartoli | Bhabhari, Dumartoli, Marga, Nawatoli |
| 11 | Gajma | Birla, Gajma, Kulador |
| 12 | Geedha | Gindha |
| 13 | Ghaghara | Ghaghra, Shakardih |
| 14 | Harradipa | Beldih, Harra Dipa, Talora |
| 15 | Harri | Harri, Khadkona, Kothadih |
| 16 | Irai | Irai, Kurrag |
| 17 | Jariya | Jariya, Karanjtoli, Tukutoli |
| 18 | Kantabel | Kantabel |
| 19 | Kaprol | Kaprol, Sikri |
| 20 | Karadari | Karadari, Litim |
| 21 | Kardana | Chhatouri, Dhasma, Kardana |
| 22 | Kardih | Kardih, Sarai Toli |
| 23 | Khamhali | Amgaon, Andhala, Khamhli |
| 24 | Kharsota | Kharsota, Khokhso(Benjora) |
| 25 | Khonga | Bhimsila, Ghatgaon, Khonga |
| 26 | Khuntapani | Khuntapani, Saruwa, Shylla |
| 27 | Lukhi | Lukhi |
| 28 | Madhawa | Madhwa |
| 29 | Mado | Dhengani, Gowaru, Mado |
| 30 | Manora | Manora, Pakari Toli |
| 31 | Mutu | Mutoo |
| 32 | Ordih | Kandora, Ordih |
| 33 | Orkela | Orkela |
| 34 | Pandarsili | Gutakiya, Pandarsili |
| 35 | Patya | Borokona, Patia |
| 36 | Podipatkona | Kalaru, Pondi Patkona |
| 37 | Rajala | Borokona, Jakba, Rajla |
| 38 | Remne | Gedai, Kapsela, Karanpur, Remne |
| 39 | Sardih | Budhgaon, Khoura, Saraidih, Sardih |
| 40 | Sogda | Sogda |
| 41 | Sonkyari | Serdih, Sonkyari |
| 42 | Surjula | Dongjharan, Surjula |
| 43 | Talasili | Talasili |
| 44 | Tempu | Kerakona, Kesara, Tempoo |
Total Gram Panchayats = 44
Total villages = 97