Janpad Panchayat Saja
जनपद पंचायत-Saja, जिला-Bemetara, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Agari | Agri, Tendo |
| 2 | Akalvara | Akalwara |
| 3 | Banranka | Banranka |
| 4 | Barga | Barga |
| 5 | Bargada | Bargada |
| 6 | Beeja | Beeja |
| 7 | Belgaon | Belgaon, Uraiha |
| 8 | Beltara | Beltara |
| 9 | Bhanora | Bhanora |
| 10 | Bharda | Amlidih, Bharda, Bhardadih |
| 11 | Bhardalodhi | Bharada Lodhy, Kutru, Mungla Tola, Sonpuri |
| 12 | Bhatgaon | Bhatgaon |
| 13 | Bhedervani | Bhanderwani, Karamtara |
| 14 | Bijagod | Bijagod |
| 15 | Biranpur | Beeranpur |
| 16 | Bodh | Bod, Karhi, Renga |
| 17 | Bortara | Bortara |
| 18 | Budhwara | Basin, Budhwara |
| 19 | Bundeli | Bundeli, Pendrawan |
| 20 | Chechanmeta | Bendar Chuwa, Chechanmeta |
| 21 | Cheejgaon | Chichgaon, Paleni, Uslapur |
| 22 | Chilfi | Bendarchi, Chilphi |
| 23 | Danganiya | Danganiya |
| 24 | Darri | Darri, Guwara |
| 25 | Dehri | Dehri, Lalpur |
| 26 | Deurgaon | Bargon, Deurgaon, Singhanpuri |
| 27 | Dhap | Dhap |
| 28 | Dhourabhatha | Dhaurabhatha |
| 29 | Dongitarai | Dongitarai, Kajra |
| 30 | Gadadih | Gadadih, Ruse |
| 31 | Gaduwa | Chuhka, Gaduwa |
| 32 | Garra | Garra |
| 33 | Ghivri | Ghiwari |
| 34 | Ghotwani | Ghotwani |
| 35 | Godmarra | Gatapar, Godmarra |
| 36 | Gopalpur | Gopalpur (Khanthariya) |
| 37 | Hadahuli | Bharampuri, Hadahuli, Sajan |
| 38 | Hardas | Boriya, Hardas, Kandai, Tura Semariya |
| 39 | Harduwa | Harduwa |
| 40 | Hathidob | Hathidob, Sondongri |
| 41 | Hathmudi | Boriya (Hatranka), Gidhwa (Boriya), Hathmudi (Boriya), Hedaspur |
| 42 | Hatraka | Hatranka, Sonchiraiya |
| 43 | Jano | Jano |
| 44 | Jewra | Jeora, Matiya |
| 45 | Kamkavada | Bagdumar, Budera, Kamkawada |
| 46 | Kanchari | Kachri |
| 47 | Kandai | Kandai |
| 48 | Kanhera | Kanhera, Kurra |
| 49 | Karesara | Karesara |
| 50 | Karmu | Karmu, Toran |
| 51 | Kehka | Chorbhatti (Kohke), Kehka |
| 52 | Keshtara | Bagledi, Keshtara, Khamdih, Tendubhatha |
| 53 | Kevtara | Kenwtara, Padakitola |
| 54 | Khairi | Khairi, Lolesara |
| 55 | Khairjhiti Kala | Khairajhiti Kalan |
| 56 | Khapari | Khapri (Khamharya) |
| 57 | Khati | Gadaghat, Khati |
| 58 | Khurus Bod | Jamgaon, Khurusbod, Kohkabod |
| 59 | Khurusbod R | Khurusbod |
| 60 | Kirki | Kirki |
| 61 | Kongiyakala | Kongiya Kalan |
| 62 | Kopedabri | Gatapar, Kopedabri, Kurda |
| 63 | Kurlu | Kurlu |
| 64 | Kurud | Bamhni, Chikhali, Kurud |
| 65 | Lalpur | Botka, Lalpur (Saja) |
| 66 | Luk | Luk |
| 67 | Maatra | Khapri Lodhi, Matra |
| 68 | Mahidahi | Mahidahi |
| 69 | Masulgondi | Kongiya Khurd, Masulgondi, Tumdipar |
| 70 | Mohagaw | Bhojepara, Mohgaon |
| 71 | Mohtara | Godabhatha, Mohtara |
| 72 | Mouhabhatha | Atarjhola, Mauhabhatha |
| 73 | Muswadih | Jata, Musuwadih |
| 74 | Navagaon Kala | Nawagaon Kalan, Tharakpur |
| 75 | Navagaon Khurd | Nawagaon Khurd |
| 76 | Nawagaon Gahira | Nawagaon Gahira, Suwartala |
| 77 | Nokeshwa | Naukesha |
| 78 | Odia | Baniyadih, Odiya |
| 79 | Padmi | Padmi |
| 80 | Padumasra | Padumsara |
| 81 | Parasbod | Parasbod |
| 82 | Patarjhori | Patarjhoti, Sohagpur |
| 83 | Patharri Khurd | Pathari Kalan, Pathari Khurd |
| 84 | Patora | Patora |
| 85 | Pendri Kala | Pendri Kalan |
| 86 | Pipriya | Korwai, Pipariya |
| 87 | Rakhi | Rakhi |
| 88 | Rampura | Rampura |
| 89 | Rano | Mudiya, Rano |
| 90 | Roudra | Hadahuli, Kechhawai, Motesara, Raudra |
| 91 | Saegona | Sagona |
| 92 | Sahashpur | Sahaspur |
| 93 | Sambalpur | Rampura, Sambalpur |
| 94 | Semaria | Katalbod, Semariya (Tenduwa) |
| 95 | Shyampurkampa | Shyampur Kapa |
| 96 | Somai Kala | Somai Kalan |
| 97 | Somaikhurd | Somai Khurd |
| 98 | Souri | Akola, Bhusandi, Sauri |
| 99 | Sukhatal | Khaira, Samundwara, Sukhatal |
| 100 | Tedhi | Dhekapur, Kanpa (Beltorai), Tedhi |
| 101 | Tendua | Tenduwa |
| 102 | Tendubhata | Tendubhatha |
| 103 | Thelka | Singhanpuri(Hatranka), Thelka |
| 104 | Tipani | Tipni |
| 105 | Tiriyabhat | Sonpandar, Tiriyabhat |
| 106 | Umraonagar | Umraonagar |
Total Gram Panchayats = 106
Total villages = 186