Janpad Panchayat Udaipur
जनपद पंचायत-Udaipur, जिला-Surguja, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Badegaon | Badegaon |
| 2 | Bakoi | Bakoi, Khujhi |
| 3 | Basen | Basen, Kete |
| 4 | Bhadwahi | Bhadwahi |
| 5 | Bhakurma | Bhakurma |
| 6 | Bule | Bule |
| 7 | Chainpur | Chainpur |
| 8 | Chakeri | Chakeri, Sarma |
| 9 | Dabdgoan | Dandgaon |
| 10 | Dawa | Dawa, Kotmi, Manoharpur |
| 11 | Devtikara | Deotikra, Rakeli |
| 12 | Fulchuhi | Doi, Fulchuhi |
| 13 | Ghatbarra | Fattepur, Ghatbarra, Parogia, Saidu, Suskam |
| 14 | Ghuchapur | Ghuchapur |
| 15 | Gumga | Gumga |
| 16 | Jajga | Jajga |
| 17 | Jamdih | Hanumangarh, Jamdih |
| 18 | Jhirmitti | Jhirmiti |
| 19 | Kalcha | Kalcha |
| 20 | Karondi | Karaundi |
| 21 | Kawalgiri | Kawalgiri |
| 22 | Kedma | Kedma, Pangoti |
| 23 | Keshgawan | Keshgawan |
| 24 | Keshma | Keshma, Lalpur |
| 25 | Khamhariya | Khamhariya |
| 26 | Kharsura | Kharsura |
| 27 | Khodri | Jarhadih, Khodri |
| 28 | Khondhala | Khondhala |
| 29 | Kumdewa | Kumdewa |
| 30 | Lalati | Lalati |
| 31 | Laxmangarh | Laxmangarh |
| 32 | Maheshpur | Maheshpur |
| 33 | Manpur | Manpur |
| 34 | Mareya | Kundeli, Mareya |
| 35 | Mohanpur | Mohanpur |
| 36 | Mudgoan | Mudgaon |
| 37 | Namna | Namna Khurd |
| 38 | Narayanpur | Kathmunda, Narayanpur |
| 39 | Nunera | Nunera |
| 40 | Palka | Palka |
| 41 | Pandaridand | Bhandargaon, Pandridand |
| 42 | Pandripani | Pandripani, Vishunpur |
| 43 | Parsa | Parsa |
| 44 | Pendarkhi | Pahadkorja, Pendarkhi |
| 45 | Puta | Puta |
| 46 | Ramnagar | Phungi, Ramnagar |
| 47 | Rikhi | Rikhi |
| 48 | Salba | Bangru, Daulatpur, Salba |
| 49 | Salhi | Hariharpur, Salhi |
| 50 | Salka | Salka |
| 51 | Sanibarra | Sanibarra, Sukhari Bhandar |
| 52 | Sargawan | Rajbandh, Sargawan |
| 53 | Sayar | Sayar |
| 54 | Shankarpur | Shankarpur |
| 55 | Sitkalo | Matringa, Sitkalo |
| 56 | Sontarai | Dumardih, Sontarai |
| 57 | Tendutikra | Tendu Tikra |
| 58 | Tolga | Tolanga |
| 59 | Udaipur | Udaipur |
Total Gram Panchayats = 59
Total villages = 87