602007055 - जय राधे स्व.सहायता महिला समूह जनकपुर | कोयलीबेड़ा, कांकेर
कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 223818725238 | गीता हिरा | बासुदेव | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 502 | 223818734325 | सरस्वती पॉल | अशोकपाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 503 | 223817990916 | मनी माला सिकदार | प्रेमानंद सिकदार | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 504 | 223818746528 | सविता मिस्त्री | सुशील | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम क्रष्णा | सदस्य देखें |
| 505 | 223818692640 | दीपिका मजुमदार | हरि मजुमदार | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 506 | 223818762455 | शांति गावडे | सालिक राम गावड़े | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 507 | 223818876934 | पारुल गोमस्ता | कमल गोमस्ता | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 508 | 223818819652 | कौसल्या मंडल | विजय मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 509 | 223818634944 | विश्वलक्ष्मी गोमस्ता | सुजय गोमस्ता | - | प्राथमिकता कार्ड | कृष्णनगर, जनकपुर | सदस्य देखें |
| 510 | 223818946638 | झरना पर्मानिक | श्यामल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 511 | 223818986770 | ममता सरकार | निर्मल सरकार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 512 | 223818992188 | उर्मीला हालदार | अनूप हालदार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 513 | 223818780992 | सविता ब्यापारी | ना्रायन ब्यापारी | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पालनदी | सदस्य देखें |
| 514 | 223818993652 | बबिता राय | सुजित राय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत जनकपुर | सदस्य देखें |
| 515 | 223819013554 | सनका गावडे | रमेश गावडे | - | प्राथमिकता कार्ड | पालनदी, जनकपुर | सदस्य देखें |
| 516 | 223819057611 | मानू सरकार | गोपाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम क्रष्णापु्र | सदस्य देखें |
| 517 | 223819112989 | कनिका सिकदार | गौतम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 518 | 223819139939 | सविता सरकार | निमई | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 519 | 223818962719 | राखी बाछाड | बिधान बाछाड | - | प्राथमिकता कार्ड | पी.व्ही. 79, जनकपुर | सदस्य देखें |
| 520 | 223819142129 | सवित्री विश्वास | विमल विश्वास | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 521 | 223819160784 | राधारानी मंडल | ह्र्रेण मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 522 | 223819163519 | संजीत मंडल | रामप्रसाद | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 523 | 223819189553 | सर्मीला मल्लिक | सुब्रत मल्लिक | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 524 | 223819108319 | सुमित्रा कोर्चा | पंडा्रा कोर्चा | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पालनदी | सदस्य देखें |
| 525 | 223819194298 | लक्ष्मी हालदार | मिहीर हालदार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम क्रष्णापु्र | सदस्य देखें |
| 526 | 223819199675 | सावित्री राय | सुरेंद्र | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम क्रष्णा | सदस्य देखें |
| 527 | 223819227089 | रीना राय | सतीश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 528 | 223819214647 | सावित्र सरकार | प्रदीप सरकार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 529 | 223819238109 | अर्चना बाछाढ़ | प्रुफूलय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 530 | 223819243757 | पूजा ढाली | अखिल ढाली | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 531 | 223819290108 | बनश्री बाला | विजय बाला | - | प्राथमिकता कार्ड | बन्दे कॉलोनी | सदस्य देखें |
| 532 | 223819187037 | सारथी माझी | गोकुल माझी | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 533 | 223819317311 | सागरी बिस्वास | रेवसी बिस्वास | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 534 | 223819319263 | रीना माझी | रमेन माझी | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 535 | 223819328166 | सुचित्र हालदार | मनोज हालदार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 536 | 223819326445 | सुवर्ण मंडल | गौर मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 537 | 223819331238 | अनिता मंडल | विश्वनाथ मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 538 | 223819340877 | संध्या मंडल | नेपाल मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 539 | 223819290252 | आशालता मिस्त्री | कृष्णपद मिस्त्री | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 540 | 223819380783 | मनिका मिस्त्री | पियुष मिस्त्री | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 541 | 223819342579 | प्रियंका मंडल | इन्द्रजीत मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 542 | 223819398673 | मालती मिस्त्री | रतन मिस्त्री | - | प्राथमिकता कार्ड | Janakpur | सदस्य देखें |
| 543 | 223819400428 | उषा भक्त | सुनिल भक्त | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 544 | 223819415442 | ज्योति कयाल | केशव | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 545 | 223819520620 | श्रीमती सविता मिस्त्री | श्री निलकान्त मिस्त्री | - | प्राथमिकता कार्ड | वार्ड न 015 अंजाडी | सदस्य देखें |
| 546 | 223819549504 | सुषमा बैरागी | धनंजय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 547 | 223819542397 | मालती परामानिक | सुख्रंजन परामानिक | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 548 | 223819572571 | कनिका मंडल | सुमन मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 549 | 223819587924 | सुनीता बेपारी | श्यामल बेपारी | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 550 | 223819632074 | वच्छला कविराज | भुवन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।