छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की ग्रामीण व शहरी विकासखंडवार राशन कार्ड सूची, उचित मूल्य दुकानें एवं परिवार के सदस्यों का विवरण।
जिले पर क्लिक करके ग्रामीण विकासखंड (जनपद) व शहरी नगरीय निकाय देखें
| स.क्र. | जिला का नाम | अन्त्योदय कार्ड | प्राथमिकता कार्ड | एपीएल (सामान्य) | कुल योग | कार्रवाई | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण | शहरी | योग | ग्रामीण | शहरी | योग | ग्रामीण | शहरी | योग | ||||
| 1 | बस्तर 414 | 41,613 | 4,964 | 46,577 | 136,087 | 14,276 | 150,363 | 7,846 | 14,516 | 22,362 | 219,889 | ब्लॉक देखें |
| 2 | बीजापुर 417 | 22,832 | 2,047 | 24,879 | 47,440 | 4,336 | 51,776 | 1,726 | 1,910 | 3,636 | 80,348 | ब्लॉक देखें |
| 3 | दन्तेवाड़ा 416 | 22,544 | 4,017 | 26,561 | 38,383 | 8,720 | 47,103 | 2,010 | 4,997 | 7,007 | 81,085 | ब्लॉक देखें |
| 4 | कांकेर 413 | 32,356 | 3,016 | 35,372 | 133,511 | 9,096 | 142,607 | 18,108 | 7,008 | 25,116 | 203,789 | ब्लॉक देखें |
| 5 | कोंडागांव 674 | 30,818 | 3,344 | 34,162 | 113,211 | 5,586 | 118,797 | 5,325 | 5,043 | 10,368 | 163,826 | ब्लॉक देखें |
| 6 | नारायणपुर 415 | 16,977 | 1,077 | 18,054 | 14,324 | 2,546 | 16,870 | 1,623 | 2,664 | 4,287 | 39,312 | ब्लॉक देखें |
| 7 | सुकमा 673 | 27,392 | 3,037 | 30,429 | 48,484 | 3,441 | 51,925 | 932 | 1,563 | 2,495 | 84,968 | ब्लॉक देखें |
| 8 | बिलासपुर 406 | 75,483 | 26,412 | 101,895 | 289,000 | 112,384 | 401,384 | 12,951 | 58,744 | 71,695 | 578,885 | ब्लॉक देखें |
| 9 | गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही 680 | 25,265 | 2,680 | 27,945 | 73,091 | 8,518 | 81,609 | 3,556 | 2,745 | 6,301 | 116,320 | ब्लॉक देखें |
| 10 | जांजगीर-चांपा 405 | 43,414 | 8,018 | 51,432 | 235,768 | 37,371 | 273,139 | 17,897 | 11,477 | 29,374 | 356,527 | ब्लॉक देखें |
| 11 | कोरबा 404 | 44,438 | 13,772 | 58,210 | 193,222 | 72,017 | 265,239 | 11,944 | 25,558 | 37,502 | 363,861 | ब्लॉक देखें |
| 12 | मुंगेली 679 | 54,538 | 4,926 | 59,464 | 178,035 | 12,322 | 190,357 | 7,427 | 3,175 | 10,602 | 261,411 | ब्लॉक देखें |
| 13 | रायगढ़ 403 | 55,621 | 10,480 | 66,101 | 198,866 | 31,208 | 230,074 | 23,075 | 21,449 | 44,524 | 342,497 | ब्लॉक देखें |
| 14 | बालोद 675 | 27,172 | 4,562 | 31,734 | 164,129 | 17,561 | 181,690 | 20,798 | 7,782 | 28,580 | 243,752 | ब्लॉक देखें |
| 15 | बेमेतरा 676 | 43,013 | 5,248 | 48,261 | 209,688 | 21,822 | 231,510 | 10,745 | 4,451 | 15,196 | 297,604 | ब्लॉक देखें |
| 16 | दुर्ग 409 | 27,969 | 47,722 | 75,691 | 158,148 | 144,492 | 302,640 | 15,675 | 91,650 | 107,325 | 490,318 | ब्लॉक देखें |
| 17 | कवर्धा 407 | 59,186 | 5,213 | 64,399 | 197,196 | 18,379 | 215,575 | 10,546 | 5,620 | 16,166 | 297,373 | ब्लॉक देखें |
| 18 | राजनांदगांव 408 | 28,885 | 8,867 | 37,752 | 153,955 | 40,635 | 194,590 | 14,309 | 19,699 | 34,008 | 267,941 | ब्लॉक देखें |
| 19 | बलौदा बाजार 678 | 43,217 | 6,903 | 50,120 | 282,626 | 27,882 | 310,508 | 18,981 | 10,311 | 29,292 | 392,316 | ब्लॉक देखें |
| 20 | धमतरी 412 | 47,762 | 9,134 | 56,896 | 161,797 | 21,065 | 182,862 | 14,366 | 10,100 | 24,466 | 265,104 | ब्लॉक देखें |
| 21 | गरियाबंद 677 | 53,112 | 3,505 | 56,617 | 140,822 | 10,324 | 151,146 | 7,659 | 3,162 | 10,821 | 219,980 | ब्लॉक देखें |
| 22 | महासमुंद 411 | 43,186 | 4,511 | 47,697 | 243,690 | 18,991 | 262,681 | 31,660 | 9,670 | 41,330 | 355,015 | ब्लॉक देखें |
| 23 | रायपुर 410 | 35,164 | 38,781 | 73,945 | 235,308 | 222,273 | 457,581 | 20,042 | 108,220 | 128,262 | 663,456 | ब्लॉक देखें |
| 24 | बलरामपुर 672 | 57,369 | 1,642 | 59,011 | 162,294 | 5,438 | 167,732 | 8,792 | 3,292 | 12,084 | 239,535 | ब्लॉक देखें |
| 25 | जशपुर 402 | 58,889 | 4,424 | 63,313 | 177,580 | 10,703 | 188,283 | 11,462 | 5,139 | 16,601 | 269,020 | ब्लॉक देखें |
| 26 | कोरिया 400 | 20,420 | 1,091 | 21,511 | 57,686 | 4,240 | 61,926 | 6,014 | 3,214 | 9,228 | 92,878 | ब्लॉक देखें |
| 27 | सरगुजा 401 | 80,786 | 11,897 | 92,683 | 162,666 | 29,370 | 192,036 | 8,235 | 12,404 | 20,639 | 306,380 | ब्लॉक देखें |
| 28 | सुरजपुर 671 | 57,779 | 3,271 | 61,050 | 167,459 | 9,507 | 176,966 | 9,857 | 5,445 | 15,302 | 254,546 | ब्लॉक देखें |
| 29 | खैरागढ़-छुईखदान-गडंई 684 | 14,792 | 2,790 | 17,582 | 88,082 | 8,488 | 96,570 | 4,588 | 2,827 | 7,415 | 121,998 | ब्लॉक देखें |
| 30 | मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी 685 | 16,197 | 630 | 16,827 | 54,973 | 1,446 | 56,419 | 4,040 | 981 | 5,021 | 78,392 | ब्लॉक देखें |
| 31 | सक्ती 681 | 40,704 | 2,139 | 42,843 | 170,988 | 13,884 | 184,872 | 12,632 | 3,056 | 15,688 | 245,336 | ब्लॉक देखें |
| 32 | सारंगढ़-बिलाईगढ 683 | 47,965 | 3,666 | 51,631 | 148,162 | 11,352 | 159,514 | 11,131 | 3,173 | 14,304 | 226,714 | ब्लॉक देखें |
| 33 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 682 | 24,079 | 6,374 | 30,453 | 50,441 | 19,266 | 69,707 | 3,451 | 12,846 | 16,297 | 116,825 | ब्लॉक देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।