602007055 - जय राधे स्व.सहायता महिला समूह जनकपुर | कोयलीबेड़ा, कांकेर
कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 223810244729 | सरला मंडल | निखिल मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम क्रष्णापु्र | सदस्य देखें |
| 152 | 223810300404 | संगीता मंडल | विधान | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 153 | 223810309459 | निलिमा चक्रबर्ती | श्रिवास चक्रबर्ती | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 154 | 223810347762 | रजनी | सुकरा | - | प्राथमिकता कार्ड | पालनदी | सदस्य देखें |
| 155 | 223810217144 | अंजली हालदार | सुशील हालदार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 156 | 223810486315 | मुकुल साहा | रमेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 157 | 223810445561 | प्रियंका परमनिक | रंजन कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 158 | 223810524958 | पुजा तरफदार | किंकर तरफदार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 159 | 223810187417 | नमिता मण्डल | विकास मण्डल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 160 | 223810493144 | नयन सरकार | गौताम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 161 | 223810353695 | साधना राय | धिरेन्द्र | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 162 | 223810607931 | मालती मंडल | निर्मल मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम क्रष्णनग्र्र | सदस्य देखें |
| 163 | 223810446324 | सामरे गावरे | सन्त राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पालनदी | सदस्य देखें |
| 164 | 223810683222 | रीता माडल | दिपंकर माडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 165 | 223810753043 | माधुरी तरफदार | कनई तरफदार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 166 | 223810844887 | रिता हालदार | निर्मल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 167 | 223810531930 | दशो गावडे | गन्नाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पालनदी | सदस्य देखें |
| 168 | 223810855599 | रेबा बाला | प्रफूल्य बाला | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 169 | 223810683581 | रेवा | गोपाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 170 | 223810803561 | संगीता मंडल | प्रसंत | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 171 | 223810881290 | अजंना सरदार | बिष्णु सरदार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम क्रष्णापु्र | सदस्य देखें |
| 172 | 223810896593 | आरती पाल | स्वपन पाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपुर | सदस्य देखें |
| 173 | 223810878457 | कविता मंडल | बाबुराम मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 174 | 223810880566 | ममता | शंकर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 175 | 223810921416 | मनकु नरेटी | नेवरू | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पालनदी | सदस्य देखें |
| 176 | 223811035479 | ्रेबा मंडल | विष्णु | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 177 | 223811004550 | लक्ष्मी ब्यापारी | दुलाल ब्यापारी | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 178 | 223811061196 | मयना मण्डल | विनय मण्डल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 179 | 223811061417 | पूर्णिमा बिस्वास | देवजीत बिस्वास | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 180 | 223810852842 | मनिबाला राय | शुसील | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 181 | 223811040128 | माधवी माझी | गोपेन माझी | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 182 | 223811068210 | लीला पद्दा | सोभा | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पालनन्दी | सदस्य देखें |
| 183 | 223811121172 | गीतारानी मण्डल | सुधीर मण्डल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 184 | 223811123162 | मातकी राम गावडे | मातकी राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पालनदी | सदस्य देखें |
| 185 | 223811147739 | रिना सरदार | बिंदु | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 186 | 223811181765 | सायत्रे दर्रो | आदेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पालनदी | सदस्य देखें |
| 187 | 223811214215 | कमला सरदार | कनाई | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 188 | 223811130597 | सरस्वती मंडल | असीम मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 189 | 223811220603 | करूणा मण्डल | प्रभाष मण्डल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 190 | 223811205885 | अमित सरकार | तपन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 191 | 223811221236 | कल्पना मंडल | नृपेन शील | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम क्रष्णा | सदस्य देखें |
| 192 | 223811215426 | साधना | निरंजन मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 193 | 223811348156 | सरोमा राय | जयदेव | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 194 | 223811307457 | ्रेखा सरदार | तपन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
| 195 | 223811366356 | बिमला ढाली | नरायण ढाली | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 196 | 223811369920 | रेशमा मण्डल | अजय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिपु्र | सदस्य देखें |
| 197 | 223811381576 | मीना मृधा | कार्तिक | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम शांतिनग्र्र | सदस्य देखें |
| 198 | 223811345055 | दीपा बिश्वास | मनोज बिस्वास | - | प्राथमिकता कार्ड | जनकपुर | सदस्य देखें |
| 199 | 223811382572 | श्यामली मझुम्दर | अमूल्य मझुम्दर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम कृषनगर | सदस्य देखें |
| 200 | 223811369006 | बकुल मल्लिक | सुभाष | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम जनकपु्र | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।