कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 223810758413 | उर्मिला राय | नित्यनंद | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 52 | 223810779552 | आरती सरकार | हरिदास | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 53 | 223810630133 | सरस्वती कर | नित्यानंद | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 54 | 223810879215 | चुनुबाई वड्डे | रैनूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ब्रेहबेडा् | सदस्य देखें |
| 55 | 223811056967 | अर्पणा साहा | नेपाल | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानन्दनगर | सदस्य देखें |
| 56 | 223811067015 | गौरी शील | प्रदीप | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 57 | 223811108578 | सुमति मिस्त्री | उपेन | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 58 | 223810794808 | सुजता शील | बरूनशील | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 59 | 223811124701 | पार्वती पाल | रंजित | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानन्दनगर | सदस्य देखें |
| 60 | 223811129166 | निरोध साहा | निशिकांत | - | प्राथमिकता कार्ड | पीव्ही 04 | सदस्य देखें |
| 61 | 223811144348 | सरोज बाई निषाद | मानिक लाल निषाद | - | प्राथमिकता कार्ड | ब्रेहबेडा् | सदस्य देखें |
| 62 | 223811163580 | जबा शील | सरोजीत शील | - | प्राथमिकता कार्ड | vivekanandnagar | सदस्य देखें |
| 63 | 223811164454 | सुजाता सरदार | मनोजीत सरदार | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानंदनगर | सदस्य देखें |
| 64 | 223811144643 | सोनारानी | श्यामल | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानंदनगर | सदस्य देखें |
| 65 | 223811172457 | मायारानी शील | युधिष्ठिर शील | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 66 | 223811180203 | किशोर मंडल | सुनिर्मल मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 67 | 223811187595 | पायल मंडल | सुरूरंजन विश्वास | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत विवेकानंद नगर | सदस्य देखें |
| 68 | 223810781241 | सविता सेन | गणेश सेन | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 69 | 223811201943 | बबिता बनिक | सुबेन्दु बनिक | - | प्राथमिकता कार्ड | VIVEKANANDNAGAR | सदस्य देखें |
| 70 | 223811204222 | नमिता सरकार | राजेन्द्र | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 71 | 223811204130 | रत्ना बाछाड | गोपाल | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानंदनगर | सदस्य देखें |
| 72 | 223811307471 | लक्ष्मी बाला | अमृत बाला | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 73 | 223811214672 | सुभद्रा सरदार | कार्तिक | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 74 | 223811215991 | आरती बागची | बलराम | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानंदनगर | सदस्य देखें |
| 75 | 223811313490 | रूपाली राय | सूभाष | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानंदनगर | सदस्य देखें |
| 76 | 223811307973 | इन्द्राणी साहा | अशोक साहा | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानंदनगर | सदस्य देखें |
| 77 | 223811482549 | रूकमय वडेडे | कारूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ब्रेहबेडा् | सदस्य देखें |
| 78 | 223811520806 | नेमीन निषाद | महेश | - | प्राथमिकता कार्ड | VIVEKANANDNAGAR | सदस्य देखें |
| 79 | 223811530574 | उर्मिला कर | चंटू कर | - | प्राथमिकता कार्ड | Vivekanandnagar | सदस्य देखें |
| 80 | 223811571050 | रुखमणी निषाद | बहरु निषाद | - | प्राथमिकता कार्ड | Vivekanandnagar | सदस्य देखें |
| 81 | 223811584092 | खेमीन निषाद | राकेश कुमार निषाद | - | प्राथमिकता कार्ड | Vivekanandnagar | सदस्य देखें |
| 82 | 223810464141 | अजू सरकार | मन्टू | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 83 | 223811641456 | बिसरीबाई पोटाई | मनेश पोटाई | - | प्राथमिकता कार्ड | ब्रेहाबेडा | सदस्य देखें |
| 84 | 223811339725 | कल्पना | चंचल | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानन्दनगर | सदस्य देखें |
| 85 | 223811720108 | बेबी मंडल | विभाष मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 86 | 223811750588 | अनिमा | सुजय | - | प्राथमिकता कार्ड | कमलपूर | सदस्य देखें |
| 87 | 223811785920 | चंपा | संजीत | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 88 | 223811333235 | संनजित मंडल | समर मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानन्दनगर | सदस्य देखें |
| 89 | 223811802475 | अनिता बाई वड्डे | जैनूराम वड्डे | - | प्राथमिकता कार्ड | ब्रेहबेडा् | सदस्य देखें |
| 90 | 223811681511 | मनभा निषाद | संजय | - | प्राथमिकता कार्ड | VIVEKAANANDNAGAR | सदस्य देखें |
| 91 | 223811808780 | सरला बाछड़ | सुबल | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 92 | 223811605367 | देवी मंडल | सत्यजीत | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 93 | 223811890701 | सबिता बिश्वास | राजेश बिश्वास | - | प्राथमिकता कार्ड | म. न. 02, विवेकानंद नगर, कोयलीबेड़ा | सदस्य देखें |
| 94 | 223811941580 | झुम्पा सरदार | सरजीत सरदार | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानंदनगर | सदस्य देखें |
| 95 | 223811994358 | सुनीति | गोपाल शर्मा | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानंदनगर | सदस्य देखें |
| 96 | 223812000273 | ममता मंडल | राजू मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 97 | 223812004496 | सवाना मंडल | मिथुन मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | Vivekanandnagar | सदस्य देखें |
| 98 | 223812013386 | कविता सरकार | सुभाशीष सरकार | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकान्नदनगर | सदस्य देखें |
| 99 | 223812127439 | बासंती देव नाथ | पवित्र | - | प्राथमिकता कार्ड | विवेकानंदनगर | सदस्य देखें |
| 100 | 223812197523 | रतना मरकाम | सुकलुराम मरकाम | - | प्राथमिकता कार्ड | Vivekanandnagar | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।