कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 223811775530 | सियाबती | बोहरसिह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 52 | 223811821239 | जयन्ती कुंजाम | छबीलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 53 | 223811849960 | सतनबाई | अंकालू | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 54 | 223811956451 | महाबती | नारद | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 55 | 223811871340 | आमिला | लोकनाथ | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 56 | 223812044479 | श्रीराम | श्रीराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 57 | 223812058946 | दमयन्तिन | सेवकराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 58 | 223812119149 | दुखबती | सोनूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 59 | 223812159219 | रेखा | बिजेश्वर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 60 | 223812188411 | पुनीता कोड़ोपी | कुबलसिंह कोड़ोपी | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 61 | 223812212552 | गोदावरी | सगनूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 62 | 223812268532 | निर्मला ठाकुर | संजय कुमार ठाकुर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 63 | 223812283054 | यशोदा | बुटूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 64 | 223812506545 | लगनी बाई | माखन राम | - | प्राथमिकता कार्ड | बुदेली | सदस्य देखें |
| 65 | 223812548417 | देवकुंवर | सगरूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 66 | 223812523142 | चमरीनबाई | धनवाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 67 | 223812545092 | दयाबती | रामजी | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 68 | 223812546771 | संध्या कोडोपी | आशाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 69 | 223812553789 | कचरो | पुनाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 70 | 223812563825 | आरती कुंजाम | कविलाल कुंजाम | - | प्राथमिकता कार्ड | सोनपुर | सदस्य देखें |
| 71 | 223812616535 | फुलमा बाई | सगराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम बुदेली | सदस्य देखें |
| 72 | 223812569050 | जानकी | दुर्जन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 73 | 223812609036 | सोनूराम | सिरदार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 74 | 223812656529 | सुकोन | रैनसिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 75 | 223812716581 | रामेश्वरी | महेन्द्र | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 76 | 223812665480 | कलीबाई | छत्रु | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 77 | 223812693887 | पार्वती | श्यामलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत - बुदेली | सदस्य देखें |
| 78 | 223812834757 | सुरूजा | अंजोरसिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 79 | 223812829437 | गौरी बाई | कुंवर सिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 80 | 223812838660 | भागबती | भागबली | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 81 | 223812856491 | नकछेडिन | सगराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 82 | 223813017135 | मिलोबाई | देवलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 83 | 223813024169 | राजबाई कोर्राम | फूलसिंह कोर्राम | - | प्राथमिकता कार्ड | बुदेली | सदस्य देखें |
| 84 | 223813192900 | फुलबांशन | घसिया | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 85 | 223813204617 | रतनी बाई | सम्पतराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 86 | 223813280201 | कुंवारों | रामलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 87 | 223813423684 | मथुरा बाई | रामलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 88 | 223813487394 | मानकी बाई | ठाकुरराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम बुदेली | सदस्य देखें |
| 89 | 223813516782 | इन्दु बाई | रामेश्वर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम बुदेली | सदस्य देखें |
| 90 | 223813329133 | छबिला सुरोजिया | नागेन्द्र सुरोजिया | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत - बुदेली | सदस्य देखें |
| 91 | 223813536485 | शशीकला | राजकुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 92 | 223813526292 | अमरो सिन्हा | सोहन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 93 | 223813638105 | गैन्द बाई | नारदराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 94 | 223813664487 | बरमत | मंगलसिह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 95 | 223813660085 | बिराज | जगसिह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 96 | 223813706960 | प्रमिलाबाई साहू | आत्माराम साहू | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 97 | 223813664951 | सगाबाई नेताम | सगराम नेताम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 98 | 223813804880 | शांति | बालक | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 99 | 223813779593 | चरमो | मनीराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 100 | 223813710871 | सकुन बाई | सतउराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।