कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226430536431 | धरमी नेताम | सुबाराम नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 2 | 226430535582 | जयमती | घसिया | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 3 | 226431103013 | सुकाय बाई नेताम | भकचंद नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | घोडागांव | सदस्य देखें |
| 4 | 226430397707 | रामदई पोयाम | मनीराम पोयाम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 5 | 226431167789 | पुरनाबती मंडावी | धरम मंडावी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव | सदस्य देखें |
| 6 | 226430341988 | माटे बाई मंडावी | पीलसाय मंडावी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 7 | 226431979755 | सुगन्ती मंडावी | अमरु मंडावी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 8 | 226431984956 | सरादी नेताम | रामनाथ नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 9 | 226432024476 | सुमिता नेताम | सगराम नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 10 | 226431016156 | धनाय नेताम | राजमन नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 11 | 226432042397 | अंधारी मंडावी | भदरू मंडावी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 12 | 226432065392 | अंधारी पोयाम | धन्नूराम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 13 | 226431598733 | महरी मंडावी | हेमराज मंडावी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 14 | 226432150775 | पनकीन मानिकपुरी | सुकडू मानिकपुरी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 15 | 226432251195 | सुदनी बाई | रामधर | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत बांसगांव | सदस्य देखें |
| 16 | 226432590241 | सोनारी यादव | सुकडू यादव | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 17 | 226432750735 | दशमी नेताम | लैखन नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 18 | 226433681021 | सिगरो कोर्राम | गंगा राम कोर्राम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 19 | 226433682435 | रतनी नेताम | जुगूल नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 20 | 226433704170 | जयमती | सोनू राम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 21 | 226433806670 | सोनी मरकाम | जमधर मरकाम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 22 | 226433923942 | परमबती मंडावी | गागरा मंडावी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 23 | 226434045845 | दुलारी नेताम | नाडा राम नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 24 | 226434120213 | बोदेबाई | बांगाराम | - | अन्त्योदय कार्ड | मुंडागॉव | सदस्य देखें |
| 25 | 226434577211 | फुलदई नेताम | रैनू राम नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 26 | 226434996775 | सुकलदईनेताम | बज्जूरामनेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 27 | 226435153399 | जगती बाई | चमरा नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 28 | 226435259656 | सोना नेताम | जगदेव नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 29 | 226435322438 | गणेश कुमार मानिकपुरी | खम्मूदास मानिकपुरी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 30 | 226435374095 | जगनी बाई मरकाम | रूपधर मरकाम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 31 | 226435041369 | राजेश्वरी | राजेश | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 32 | 226435649389 | सुकमी पोयाम | सोमा राम पोयाम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 33 | 226435649730 | नीलाबती मंडावी | सुकराम मंडावी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 34 | 226435689408 | सोनरू राम | बुधसन | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 35 | 226433625732 | बुधनी नेताम | दुवारू राम नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 36 | 226436173674 | सुकरी | धनीदास | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 37 | 226436225414 | मनाय बाई नेताम | चंदन नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 38 | 226433961290 | गजमती मानिकपुरी | मंगल मानिकपुरी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 39 | 226435857919 | सुकमती सोढ़ी | रमसाय सोढी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव | सदस्य देखें |
| 40 | 226436280363 | पानकी नेताम | सन्तुराम नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 41 | 226436483072 | चैती नेताम | सोनू राम नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 42 | 226436644271 | केमोनी कोर्राम | रतूराम कोर्राम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 43 | 226436497940 | दसनी नेताम | मानकू राम नेताम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 44 | 226437003665 | केसरबाई कुलदीप | पनकू राम कुलदीप | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 45 | 226436327253 | मनकाय सोडी | धनसिंग सोडी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 46 | 226437117510 | दायो बाई पोयाम | बालसाय पोयाम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 47 | 226437577413 | जैतराम मानिकपुरी | अवल मानिकपुरी | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 48 | 226437437800 | मन्ती बाई मरकाम | नीलधर मरकाम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 49 | 226438116386 | फोहड़ी पोयाम | सोनसाय पोयाम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 50 | 226437655315 | फगनी कोर्राम | सिंगलू कोर्राम | - | अन्त्योदय कार्ड | बांसगांव / कोण्डागांव | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।