452009028 - वन सुरक्षा समि. पूर्वि बोरगांव संलग्न लैम्पस फरसगाव | फरसगांव, कोंडागांव
कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 226432245642 | शिवा शर्मा | स्व. मोहन शर्मा | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 202 | 226432395660 | चंदना मंडल | राजेश मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 203 | 226432496439 | हिरोबाइ मंडावी | बालसय | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 204 | 226432452334 | इतवारिन नाग | घसिया | - | प्राथमिकता कार्ड | वन बोरगांव | सदस्य देखें |
| 205 | 226431318417 | भाष्कर राय | हीरालाल राय | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 206 | 226432561294 | संचिता पाल | कार्तीक पाल | - | प्राथमिकता कार्ड | पूर्वी बोरगांव | सदस्य देखें |
| 207 | 226432722814 | गुंजन दास | चंदन | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 208 | 226432763300 | अंजली | पंकज मण्डल | - | प्राथमिकता कार्ड | अस्पाताल पारा | सदस्य देखें |
| 209 | 226432810186 | सुपरना मंडल | देवसिंह मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव पूर्वी | सदस्य देखें |
| 210 | 226432911245 | हेमलता मंडल | विभोर मंडल | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 211 | 226432498190 | राधा नाथ | तरूण नाथ | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 212 | 226432939841 | दीपंकर विश्वास | दिलीप विश्वास | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 213 | 226432982306 | संगीता पाल | अंजन पाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम वनबोरगांव ग्रा.पं.पश्चिमबोरगांव वि.खं.फरसगांव जिला-कोण | सदस्य देखें |
| 214 | 226432996166 | बिना कुंडू | रविन्द्र कुंडू | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 215 | 226433008879 | गीता राय | गोपीनाथ राय | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 216 | 226433028751 | रीता साना | अशोक साना | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 217 | 226432845480 | मंजू व्यापारी | विश्वजीत व्यापारी | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 218 | 226433087070 | स्वीटी दास | मलय दास | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 219 | 226433142770 | मैना व्यापारी | गोपाल | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 220 | 226433217416 | आशा | अमूल्य | - | प्राथमिकता कार्ड | कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 221 | 226433253856 | रेणु वयापारी | मंनोरंजन | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव पूर्वी | सदस्य देखें |
| 222 | 226433296692 | सोमादास | नान्टू दास | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 223 | 226433254947 | निलिमा दास | उत्तम | - | प्राथमिकता कार्ड | बाजार पारा | सदस्य देखें |
| 224 | 226433362290 | तापसी दास | सिल्टु दास | - | प्राथमिकता कार्ड | 15 | सदस्य देखें |
| 225 | 226433402531 | कानन राय | मुकुन्द राय | - | प्राथमिकता कार्ड | पुर्वी बोरगांव | सदस्य देखें |
| 226 | 226433424538 | स्वपन दास | श्री सिदाम दास | - | प्राथमिकता कार्ड | साना पारा | सदस्य देखें |
| 227 | 226431487330 | मालती सरकार | गणेश सरकार | - | प्राथमिकता कार्ड | साना पारा | सदस्य देखें |
| 228 | 226433603547 | सुकोबाई सलाम | असाडू राम सलाम | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव पूर्वी | सदस्य देखें |
| 229 | 226433566486 | ज्योत्सना डे | प्रदीप | - | प्राथमिकता कार्ड | बस स्टेन्ड पारा | सदस्य देखें |
| 230 | 226433611641 | शिल्पा | नभजीत सरकार | - | प्राथमिकता कार्ड | मुलमुला | सदस्य देखें |
| 231 | 226433633677 | परमेश्वरी नाग | शिवकूमार नाग | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 232 | 226433685773 | रेखा | संजय दास | - | प्राथमिकता कार्ड | ढाबा पारा | सदस्य देखें |
| 233 | 226433374386 | अनिता | बैधनाथ | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 234 | 226433752046 | पुर्णिमा मंड्ल | प्रशात मंड्ल | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 235 | 226433717892 | ममता अधिकारी | मानिक अधिकारी | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 236 | 226433736135 | हेमबती नाग | रामू | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 237 | 226433790761 | सुष्मिता राजवंशी | आशीष राजवंशी | - | प्राथमिकता कार्ड | वि0ख फरसगांव जिला कोण्डागांव | सदस्य देखें |
| 238 | 226433810487 | राखी घोष | विश्वनाथ घोष | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 239 | 226433778608 | जयंती | गोपाल | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 240 | 226433902728 | अनिता दास | राजेश दास | - | प्राथमिकता कार्ड | 15 | सदस्य देखें |
| 241 | 226433921642 | मलिना | संजय | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 242 | 226433265731 | रोसो साना | रंजीत साना | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 243 | 226433967876 | श्रीमति चन्द्रिका विश्वास | श्री प्रकाश विश्वास | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत बोरगांव पूर्वी | सदस्य देखें |
| 244 | 226434050458 | चंचला दास | परेश दास | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 245 | 226434144898 | विनीता | कानाई | - | प्राथमिकता कार्ड | 15 | सदस्य देखें |
| 246 | 226434175248 | रीता हालदार | शंकर हालदार | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 247 | 226434189488 | रतनी नेताम | देवीराम नेताम | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 248 | 226433985573 | हांसी रानी मजुमदार | .अनिल मजूमदार | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 249 | 226434151296 | लतिका भटटाचार्य | अनिल कुमार बनर्जी | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
| 250 | 226434247350 | हिमांगीन साना | खगेन्द्र | - | प्राथमिकता कार्ड | बोरगांव | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।