551001079 - नयन महिला स्व सहायता समूह वार्ड क्रमोंक 34 चेकपोस्ट | कोरबा, कोरबा
कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 223830319548 | कुनी मण्डा | मोटाय हेब्रोम | - | प्राथमिकता कार्ड | लाल घाट 523 | सदस्य देखें |
| 152 | 223830349813 | सरिता बाई निषाद | विजय कुमार निषाद | - | प्राथमिकता कार्ड | बालको नगर | सदस्य देखें |
| 153 | 223830242240 | जानकी चौहान | उमाशंकर | - | प्राथमिकता कार्ड | चेक पोस्ट कोरबा | सदस्य देखें |
| 154 | 223830391822 | मोनिका साहू | लखन लाल साहुु | - | प्राथमिकता कार्ड | अमर सिंह होटल बेलगरी बस्ती बालको | सदस्य देखें |
| 155 | 223830184712 | पुष्पा सतनामी | सरनसाय सतनामी | - | प्राथमिकता कार्ड | अमर सिंह होटल बेलगरी बस्ती | सदस्य देखें |
| 156 | 223830229340 | इन्द्रमणि लकडा | बहादूर लकडा | - | प्राथमिकता कार्ड | बेलगीरी बस्ती | सदस्य देखें |
| 157 | 223830404128 | इतवारिन बाई यादव | सौखी लाल यादव | - | प्राथमिकता कार्ड | अमर सिंह होटल बेलगिरी बस्ती बालको | सदस्य देखें |
| 158 | 223830400591 | चांदनी तिग्गा | चुन्नु तिग्गा | - | प्राथमिकता कार्ड | भदरापारा चेकपोस्ट, बालको नगर | सदस्य देखें |
| 159 | 223830413558 | किरण सारथी | बाबूलाल सारथी | - | प्राथमिकता कार्ड | भदरा पारा चेक पोस्ट | सदस्य देखें |
| 160 | 223830454763 | रजनी | विश्वनाथ यादव | - | प्राथमिकता कार्ड | चेक पोस्ट भदरा पारा 932 | सदस्य देखें |
| 161 | 223830549548 | सुनिता चौहान | श्रवण चौहान | - | प्राथमिकता कार्ड | 899, चेक पोस्ट भदरापारा बालको | सदस्य देखें |
| 162 | 223830553406 | ललिता बाई | दुखनू उरांव | - | प्राथमिकता कार्ड | लाल घाट 606 | सदस्य देखें |
| 163 | 223830622302 | चन्द्रिका बाई | मूलचदं जलतारे | - | प्राथमिकता कार्ड | अमर सिंह होटल बेलगरी बस्ती बालको | सदस्य देखें |
| 164 | 223830677729 | बसंत साहू | रामदरश साहू | - | प्राथमिकता कार्ड | चेक पोस्ट भदरा पारा | सदस्य देखें |
| 165 | 223830883095 | सरस्वती | बिहानू राम यादव | - | प्राथमिकता कार्ड | चेक पोस्ट भदरापारा | सदस्य देखें |
| 166 | 223830707756 | रजनी चौहान | संतोष कुमार चौहान | - | प्राथमिकता कार्ड | लालघाट | सदस्य देखें |
| 167 | 223830993157 | बीना बाई | दुलारी राम चौहान | - | प्राथमिकता कार्ड | चेक पोस्ट भदरापारा | सदस्य देखें |
| 168 | 223826968625 | तीजन बांधकर | राजेन्द्र बांधकर | - | प्राथमिकता कार्ड | लोहारपारा, पण्डरिया | सदस्य देखें |
| 169 | 223831013733 | गोमती साहू | सीता राम | - | प्राथमिकता कार्ड | चेकपोस्ट भदरा पारा | सदस्य देखें |
| 170 | 223830777501 | लक्ष्मीन बाई बरेठ | राजकपूर बरेठ | - | प्राथमिकता कार्ड | भदरा पारा | सदस्य देखें |
| 171 | 223831048665 | मीरा बाई पटेल | राजेन्द्र सिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | लालघाट | सदस्य देखें |
| 172 | 223831055929 | रजनी चंद्रा | मुकेश कुमार चन्द्रा | - | प्राथमिकता कार्ड | लालघाट कोरबा | सदस्य देखें |
| 173 | 223831003737 | शीतला देवी | रामस्नेंही वस्त्रकार | - | प्राथमिकता कार्ड | 950 चेकपोस्ट | सदस्य देखें |
| 174 | 223831084307 | कचरा बाई | बालक दास | - | प्राथमिकता कार्ड | भदरा पारा चेक पोस्ट | सदस्य देखें |
| 175 | 223831058470 | अनीता कुर्रे | सुरेन्द्र कुर्रे | - | प्राथमिकता कार्ड | पुराना रिस्दा लालघाट बालको | सदस्य देखें |
| 176 | 223831085704 | बुन्देश्वरी मंहत | कृष्णा दास महंत | - | प्राथमिकता कार्ड | भदरा पारा चेक पोस्ट 888 | सदस्य देखें |
| 177 | 223831125624 | हेमा कुमारी उरॉव | पुरूषोत्तम कुमार उरांव | - | प्राथमिकता कार्ड | लालघाट | सदस्य देखें |
| 178 | 223831095332 | लक्ष्मी यादव | सुरेश कुमार यादव | - | प्राथमिकता कार्ड | लालघाट कोरबा | सदस्य देखें |
| 179 | 223831157107 | जीराबाई | कलेश्वर प्रसाद यादव | - | प्राथमिकता कार्ड | भदरा पारा चेक पोस्ट | सदस्य देखें |
| 180 | 223831157758 | विजय बाई कश्यप | भीखम लाल कश्यप | - | प्राथमिकता कार्ड | लाल घाट | सदस्य देखें |
| 181 | 223831160958 | जलियान मुण्डा | नरेन्द्र मुण्डा | - | प्राथमिकता कार्ड | लालघाट 664 | सदस्य देखें |
| 182 | 223831216763 | पांचो बाई | शिवप्रसाद | - | प्राथमिकता कार्ड | लालघाट | सदस्य देखें |
| 183 | 223831218031 | संतोषी | धनसाय दिवाकर | - | प्राथमिकता कार्ड | लालघाट | सदस्य देखें |
| 184 | 223831130149 | धनईया | रामकुमार बरेठ | - | प्राथमिकता कार्ड | भदरा पारा चेक पोस्ट 960 | सदस्य देखें |
| 185 | 223831255442 | प्रतिभा यादव | विजय कुमार यादव | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत दोंदरो | सदस्य देखें |
| 186 | 223830384401 | पार्वती चन्द्रा | लक्ष्मन प्रसाद चंद्रा | - | प्राथमिकता कार्ड | चेकपोस्ट लालघाट बालको | सदस्य देखें |
| 187 | 223831256736 | शैल देवी | राजेन्द्र कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | 34 | सदस्य देखें |
| 188 | 223831238989 | रोहिणी केंवट | दिनेश कुमार केंवट | - | प्राथमिकता कार्ड | उरांव मोहल्ला लालघाट | सदस्य देखें |
| 189 | 223831387651 | दिपक यादव | विजय कुमार यादव | - | प्राथमिकता कार्ड | 34 | सदस्य देखें |
| 190 | 223831428523 | प्रीति गवेल | पुष्पेन्द्र कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | lalghat | सदस्य देखें |
| 191 | 223831283030 | धन बाई | विष्णु दिवाकर | - | प्राथमिकता कार्ड | पुरानी बस्ती बुन्देली वार्ड क्रं | सदस्य देखें |
| 192 | 223831092506 | इंदु ध्रुव | संतोष कुमार धुर्वे | - | प्राथमिकता कार्ड | लालघाट कोरबा | सदस्य देखें |
| 193 | 223831485095 | मीना बाई | पुरषोत्तम लाल सोनी | - | प्राथमिकता कार्ड | भदरा पारा चेक पोस्ट 1085 | सदस्य देखें |
| 194 | 223831505150 | श्रीपति | श्रवण कुमार शर्मा | - | प्राथमिकता कार्ड | लाल घाट | सदस्य देखें |
| 195 | 223831499547 | सरोजनी यादव | अक्षय कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | लालघाट कोरबा | सदस्य देखें |
| 196 | 223831516690 | पूर्णिमा साहू | जीवन लाल साहू | - | प्राथमिकता कार्ड | बेलगरीबस्ती बालकोनगर कोरबा | सदस्य देखें |
| 197 | 223831535413 | कलावती गोप | स्व. चिन्ता राम गोप | - | प्राथमिकता कार्ड | लाल घाट 656 | सदस्य देखें |
| 198 | 223831546213 | मीना देवी | सम्पत यादव | - | प्राथमिकता कार्ड | 698 लालघाट | सदस्य देखें |
| 199 | 223831540412 | महेतरिन बाई | पदूम दास | - | प्राथमिकता कार्ड | भदरा पारा चेक पोस्ट 910 | सदस्य देखें |
| 200 | 223831585595 | ठाकुर सिंह मुण्डा | सुमन सिंह सिरका | - | प्राथमिकता कार्ड | 454, लालघाट | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।