कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 223869728118 | टिकेश्वरी गुप्ता | विद्याधर गुप्ता | - | प्राथमिकता कार्ड | पोटिया | सदस्य देखें |
| 252 | 223869632202 | मोहनमोती | बृजलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 253 | 223869873809 | जरमिना किस्पोट्टा | कुलदीप किस्पोट्टा | - | प्राथमिकता कार्ड | पोटिया | सदस्य देखें |
| 254 | 223869685538 | चन्दन | बुटूरम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत पाटिया | सदस्य देखें |
| 255 | 223869910393 | सुखीराम बैगा | बैगा | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्रम पंचायत पोटिया कानाकूला | सदस्य देखें |
| 256 | 223869928916 | अनिता तिर्की | कुंवर साय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्रम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 257 | 223869965786 | मनमोती | भगत | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्रम पंचायत पोटिय | सदस्य देखें |
| 258 | 223869892214 | खोरो | मोनो | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत पोटीय | सदस्य देखें |
| 259 | 223869990613 | उमा वती यादव | नेत्रानन्द | - | प्राथमिकता कार्ड | पोटिया | सदस्य देखें |
| 260 | 223869989267 | रजनी राठिया | नरेश राठिया | - | प्राथमिकता कार्ड | पोटिया | सदस्य देखें |
| 261 | 223869933109 | गजमोती राठिया | नोहरसाय राठिया | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पोटिया | सदस्य देखें |
| 262 | 223869534782 | डालमति | मनीष कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 263 | 223861189427 | फूलो बाई | फिर सिंह राठिया | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | ग्राम- पोटिया, पोस्ट-ओंगना | सदस्य देखें |
| 264 | 223865676983 | करमकुंवर राठिया | देवसिंह | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | Potiya | सदस्य देखें |
| 265 | 223861240661 | चमरीन बाई | अमर सिंह | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | ग्राम- पोटिया, पोस्ट-ओंगना | सदस्य देखें |
| 266 | 223862964417 | आदराम राठिया | राठिया | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | पोस्ट-ओंगना, तहसील- धरमजयगढ़ | सदस्य देखें |
| 267 | 223868239404 | संतकुंवर राठिया | मनोहर राठिया | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | ग्राम-पोटिया, पोस्ट-ओंगना | सदस्य देखें |
| 268 | 223864170124 | राजा राम | हिराधन | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | Potiya | सदस्य देखें |
| 269 | 223868328692 | मानकी राठिया | साधराम | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | ग्राम- पोटिया, पोस्ट- ओंगना | सदस्य देखें |
| 270 | 223860701673 | दुलारी बाई | अमरसाय | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया कानाकूला | सदस्य देखें |
| 271 | 223860096874 | रंगवती | तेलसिह | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 272 | 223860465241 | मंगलायो बाई | परसुराम राठिया | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 273 | 223860922055 | सनमेत | दर्शन | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया कानाकुला | सदस्य देखें |
| 274 | 223861128934 | जगरो | भोग सिंह | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 275 | 223861110523 | बेनमती | चैतन | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 276 | 223861102459 | फूलमती | देवनाथ | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 277 | 223861378551 | ऐरेन | हीरालाल | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 278 | 223861329251 | गौरी राठिया | हिरासाय | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 279 | 223861783158 | जुगो बाई | सोनूराम | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 280 | 223861748268 | धोबी राम चौहान | सोनराम | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 281 | 223862514581 | फूलमनी कुजूर | रमेश कुजूर | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 282 | 223862603460 | मानमती | अजीत | - | अन्त्योदय कार्ड | पोटिया | सदस्य देखें |
| 283 | 223861861436 | एतवारी | जनम राम | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 284 | 223860092963 | जोशफीना | शोभन | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 285 | 223862845260 | सुकमती | आनंद सिंह | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 286 | 223861087424 | दुखूराम राठिया | डोकराम राठिया | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 287 | 223862741874 | लोहरी राठिया | उमेन सिंह | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 288 | 223863181400 | बुधवारो बैगा | धनसाय | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया कानाकुला | सदस्य देखें |
| 289 | 223863659137 | सनीरो राठिया | चतुरसिह | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 290 | 223862999436 | मझिहन | धजाराम | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 291 | 223863825642 | देवेंद्रो | चैतन राम | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 292 | 223864369967 | राजो राठिया | उमेन सिह | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 293 | 223863904333 | सकुन्तला मांझी | आसमान मांझी | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 294 | 223864985438 | नेतराम | बाजीराम | - | अन्त्योदय कार्ड | पोटिया | सदस्य देखें |
| 295 | 223863583185 | सुनीबाई | सुखराम | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 296 | 223864592814 | जमसो लकड़ा | फ्रासीस | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 297 | 223865236537 | गोविन्द राम | गगन | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 298 | 223865427670 | सोनामती | भोगीराम | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 299 | 223865754362 | एतवारी | पौलूस | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
| 300 | 223865974778 | घसनिन बाई | रामनाथ | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम पंचायत पोटिया | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।