412009069 - सूर्या महिला स्व सहायता समूह , ढोढागाँव | धरमजयगढ़, रायगढ़
कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 223869180418 | गिनारी | नैहरसाय | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 152 | 223869514902 | सुकरी बाई | नरतम | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 153 | 223869633496 | चहेतरीन | अगमसाय | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 154 | 223869349446 | रीझीना | लक्ष्मण | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 155 | 223869711318 | एतवारी | नान्ही | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 156 | 223869832643 | चेने | शहदूर | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 157 | 223869749127 | ठरकी बाई | शनीराम | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 158 | 223869711074 | फुलमनी | लालजीत | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 159 | 223869932801 | भगवानो | हरिराम | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 160 | 223866959853 | अमासो नागवंशी | भुनेश्वर | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 161 | 223864243074 | छलको | दिलसाय | - | अन्त्योदय कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 162 | 223860033997 | घसनो बाई | परस राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 163 | 223860050184 | नोहरमोती | बोधसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 164 | 223860288260 | मूली एक्का | लाल्हीराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम- ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 165 | 223860375976 | सुखमनी | संग्राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 166 | 223860598545 | सुशीला | संतराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 167 | 223860555993 | हेमवती | रामप्रसाद | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 168 | 223860613936 | रतनी | साधराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 169 | 223860942962 | रूपामनी लकडा | बहादुर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 170 | 223860945082 | ठाकुर | घासीराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम- ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 171 | 223860981647 | मानमोती | तीजराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 172 | 223860031453 | पियारो | बलसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 173 | 223861004276 | सुशीला | सुरेश कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 174 | 223861164387 | कौशिल्या | नकुल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 175 | 223860178685 | बसंती | रंजीत | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 176 | 223861264814 | फूलमनि | चैतन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 177 | 223861281467 | बुधराम | गनेष | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 178 | 223860682948 | छमिया | दिलसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 179 | 223861330710 | सलमा राठिया | नन्द कुमार राठिया | - | प्राथमिकता कार्ड | विकासखंड -धरमजयगढ़ ;जिला- रायगढ़ | सदस्य देखें |
| 180 | 223861356402 | करिश्मा | धनउ राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागाँव | सदस्य देखें |
| 181 | 223861355903 | सुखमती | मेहतराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 182 | 223861522193 | धनेश्वरी | रामलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 183 | 223861240036 | जुगनी | सुन्दर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 184 | 223861530745 | वृक्ष कुमारी | भजेराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 185 | 223861574426 | नेहांति | लौरेन्स | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 186 | 223861587369 | सिरमोती | रामसिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 187 | 223861215931 | जीवन्ति | बसंत | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 188 | 223861631480 | सुनिता कुजूर | राम प्रसाद | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम- ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 189 | 223861582124 | कुसूम | कमलसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 190 | 223861665143 | गायत्री | पतिलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 191 | 223861681572 | रविन्द्रा बाई | चमरसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 192 | 223861688942 | कुसुम | प्रदीप | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 193 | 223861743448 | दीपिका यादव | चन्दन सिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोडागाँव | सदस्य देखें |
| 194 | 223861747676 | चंदा राठिया | घुरसिंह राठिया | - | प्राथमिकता कार्ड | विकासखंड धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ | सदस्य देखें |
| 195 | 223861695379 | उमा | किर्तीराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 196 | 223861470273 | सिलन्ती तिर्की | महेंद्र तिर्की | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 197 | 223861751781 | परमिला बाई | सिमोन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 198 | 223861757995 | सुखवंती | गुलाब्साय | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागाँव | सदस्य देखें |
| 199 | 223861792508 | प्रभा | आनद | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम- ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 200 | 223861591903 | रीता राठिया | संतकुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।