412009069 - सूर्या महिला स्व सहायता समूह , ढोढागाँव | धरमजयगढ़, रायगढ़
कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 223863522593 | फुलमतियारो | रीझन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 252 | 223863532877 | मनकुंवर नगेसिया | सुदामा | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 253 | 223863306175 | गुरवारी | मुनीराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम- ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 254 | 223863622730 | जमुना | किर्तन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 255 | 223863707308 | रामवती | बालसिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 256 | 223863716222 | सनकुवर | होमप्रकाश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 257 | 223863662351 | तिजोबाई | धनेश्वर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 258 | 223863680916 | सीमा | महेंदर | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 259 | 223863813131 | देवलाबाइ | सुभाष | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 260 | 223863555696 | बुद्रो बाई | बरत कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 261 | 223863738077 | रायस कुमार | अम्बेलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 262 | 223863742621 | कलावती | गोविंदा | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 263 | 223863829378 | जीवनलता | लोंरेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 264 | 223863959239 | विजयकुमार | सुकुल | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 265 | 223863924125 | रूझनी | लुकसमिंज | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 266 | 223864054515 | रंगमतिया | कुंवरसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 267 | 223864040790 | तिहारो | चन्दनसिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 268 | 223864115454 | ललीता | किर्तन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 269 | 223864099023 | देवन्ती | रामलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 270 | 223863817878 | कलिस्ता लकडा | संजय लकडा | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 271 | 223864188928 | राधिका बाई | रूप सिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोडागाँव | सदस्य देखें |
| 272 | 223864253103 | खुलेश्वरी यादव | हरदा यादव | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 273 | 223864140550 | रंगमोती | पवन | - | प्राथमिकता कार्ड | विकासखंड -धरमजयगढ़ ;जिला- रायगढ़ | सदस्य देखें |
| 274 | 223864196107 | मंजूलता एक्का | जयपाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 275 | 223864144339 | फुलोबाई | रोहित | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 276 | 223864313603 | प्रियंका | जीवन | - | प्राथमिकता कार्ड | विकासखंड -धरमजयगढ़ ;जिला- रायगढ़ | सदस्य देखें |
| 277 | 223864355623 | सुनीता टोप्पो | निस्तोर टोप्पो | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोडागाँव | सदस्य देखें |
| 278 | 223864389313 | नोहरलाल | घासीराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 279 | 223864388748 | स्वाति | कमिल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 280 | 223864409315 | अल्पना | सुशील | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 281 | 223864419319 | खुलासो यादव | राधेश्याम | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागाँव | सदस्य देखें |
| 282 | 223864735731 | सनिरो | आनंन्द | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 283 | 223864769410 | गणपति | रिझान | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागाँव | सदस्य देखें |
| 284 | 223864812203 | प्रतिमा | घसिया | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 285 | 223864537309 | श्यामा | संजय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 286 | 223864840810 | सीता | चनेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 287 | 223864850935 | इंद्रावती | भारत | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 288 | 223864880915 | अमरासो | सूरजन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 289 | 223864134093 | श्रीमती पावलीना | दिलसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 290 | 223864889961 | रसिला | उजित | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 291 | 223864616726 | अशिला राठिया | संत कुमार राठिया | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागाँव | सदस्य देखें |
| 292 | 223864893873 | सलोमी | रावेलसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 293 | 223864939336 | जयमोती राठिया | जनक राम राठिया | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागाँव | सदस्य देखें |
| 294 | 223864961419 | मुकुतराम | ठंडाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | तरेकेला | सदस्य देखें |
| 295 | 223864997362 | चंचल राठिया | जयलाल राठिया | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 296 | 223864824191 | शबनम लकड़ा | पतरस लकड़ा | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 297 | 223865046294 | परमिला नाग | कार्तिक नगेसिया | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 298 | 223865020865 | उरसीला | बसंत राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ढोढागांव | सदस्य देखें |
| 299 | 223865069648 | पदमावती | गोपाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
| 300 | 223865184733 | मानमोती | पृथ्वीसिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-ढोडागांव | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।