कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 223867929340 | कुमारी | आत्मा | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 452 | 223868014516 | सुखमत | अन्तु | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 453 | 223868038439 | पूजा साहू | सुरेश कुमार साहू | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 454 | 223868063460 | लोहनरें | नाहीर साय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 455 | 223868079741 | जानमती | त्रिनाथो | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 456 | 223868082033 | शशि कला | चनेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 457 | 223868092758 | विमला | जिर्वधन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 458 | 223868159106 | दूतीका | धनेश्वर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 459 | 223867990450 | इंद्रासो | महेशराम | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 460 | 223868168261 | रूश्बो | करना | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 461 | 223868255220 | सेवरी | विकास दास | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 462 | 223868008807 | धनमेत | चमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 463 | 223868260663 | रथमोति | अभीराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 464 | 223868131220 | छतन | रोधन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 465 | 223868268402 | सोना मोती | गजत राम | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरुमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 466 | 223868274101 | कुन्ती | धनकुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 467 | 223868331485 | शनियारो | मसतराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 468 | 223868338915 | सरस्वती | महेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 469 | 223868263799 | बसंती | सुख सागर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 470 | 223868357423 | सुकमेत | दया | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 471 | 223868360165 | बुधवारो नाग | धना राम | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 472 | 223868303014 | रथो बाई | प्रभात राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 473 | 223868488747 | काशीराम | फिरूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 474 | 223868490323 | कुमारी महनत | गुलाब | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 475 | 223868500655 | बुनी बाई | प्यारेलाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 476 | 223868546109 | सुनीता तिग्गा | अमन तिग्गा | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत रैरुमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 477 | 223868565771 | सनमेत | सुकसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 478 | 223868384830 | राधा बाई | नैहरसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 479 | 223868567483 | सोनिया साहू | कन्हैया लाल साहू | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत रैरुमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 480 | 223868579184 | धनाई बाई | लक्ष्मी | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 481 | 223868599952 | कमला | दिगम्बर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 482 | 223868412516 | रतनी पैलट | नरेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 483 | 223868527504 | कोता बाई | श्याम पाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 484 | 223868616074 | पाचो | नेतराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 485 | 223868618846 | चंन्द्र मोती | कमलसाय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 486 | 223868627865 | राजकुमारी | जगरनाथ | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 487 | 223868641486 | फाल्गुनी | जगन्नाथ साहू | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 488 | 223868695479 | जानकी गुप्ता | खुलेश्वर | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 489 | 223868680463 | सुनिता यादव | नेत राम | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 490 | 223868611117 | नोहरी बाई | कमलसिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 491 | 223868711448 | खुलासो | नान्हींराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 492 | 223868761240 | नीर कुवर | रमेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 493 | 223868765802 | सरोज | एलजेयुस | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 494 | 223868809472 | मनिता मांझी | दीपक मांझी | - | प्राथमिकता कार्ड | विकासखंड -धरमजयगढ़ ;जिला- रायगढ़ | सदस्य देखें |
| 495 | 223868866267 | भारत लाल साहू | दिलबंधू साहू | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत रैरुमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 496 | 223868933137 | सालो बाई | नान्ही | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 497 | 223868970969 | यशोदा मांझी | सत्यनारायण | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 498 | 223868973285 | अलेसिय खलखो | रोबट खलखो | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरुमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 499 | 223868818422 | सविता | प्रदीप कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 500 | 223868999743 | राजो बाई | अमोलि | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।