कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 223863000512 | बसंती | मंगल | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 252 | 223863103758 | विजय राम | समारू | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 253 | 223863116044 | सनकुवंर मांझी | बुधराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 254 | 223863196991 | दुरपति | फूल सिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 255 | 223863253642 | जेमा | सुकुल | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 256 | 223863278832 | बबिता यादव | दयानंद | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत रैरुमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 257 | 223863113827 | दिलमोती | विजय माझी | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 258 | 223863317142 | परमिला | मगन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 259 | 223863333023 | मनियरो | नान्ही | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 260 | 223863146679 | सरिता बाई | अक्षय कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 261 | 223863383931 | दिलेश्वरी राठिया | रमेश राठिया | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 262 | 223863399647 | बुध कुवर | बलिन्दर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 263 | 223863432245 | दुरपति | मनराखन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 264 | 223863392313 | करम कुवर | राजकुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 265 | 223863438553 | रामेश्वरी | शिव प्रसाद | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 266 | 223863476149 | बृजमोती | पंचराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 267 | 223863402520 | सरिता बाई पैंकरा | अवधेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 268 | 223863523842 | बुधवारी | समन | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 269 | 223863411005 | सिलोमनी लकड़ा | रंजीत | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत रैरुमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 270 | 223863582786 | अमृता बाई | सीता | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 271 | 223863607111 | आशा कुमारी | रामविलास | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 272 | 223863644472 | सुमित्रा | शंकर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 273 | 223863503331 | मंगल | राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 274 | 223863681932 | उर्मिला | चंद्रिका | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 275 | 223863654489 | गुरवारी | भोगसिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 276 | 223863795204 | अल्फ़ा कुजूर | अनिल कुजूर | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरुमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 277 | 223863466555 | सुमित्रा मांझी | गंगा राम | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 278 | 223863676878 | जीवन लाल | सन्त राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 279 | 223863856793 | नानमोती माझी | अमर सिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 280 | 223863734695 | पदमनिया बाई | करम सिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 281 | 223863878607 | चन्द्र कुमारी सोनी | राम प्रसाद सोनी | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरुमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 282 | 223863896287 | राज कुमारी | जनक राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 283 | 223863912175 | साधो बाई | देवनाथ | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 284 | 223863877336 | मिरा | अनुरोध | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 285 | 223863921177 | साधमोति | ताकत राम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 286 | 223863827033 | दिव्या तिर्की | विक्रम तिर्की | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरुमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 287 | 223864067247 | एतवारी | लुकस | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 288 | 223864121992 | करमी बाई | रामेश्वर | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरूमाखुर्द | सदस्य देखें |
| 289 | 223864053682 | मनियारो | अमल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 290 | 223864120128 | बरसो | अभय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 291 | 223864207147 | रमिला | जीवन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 292 | 223864123656 | उदवासो | फिरुराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 293 | 223864232499 | एतवारी | घासीराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 294 | 223864311833 | बालमोती | मनबोध | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 295 | 223863942291 | हिरमेत | सुख | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 296 | 223864325986 | सुको बाई | मोहितराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 297 | 223864458376 | सधनी बाई | जगतराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 298 | 223864170549 | रामकुमारी | जयपाल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 299 | 223864484852 | सीमा राठिया | दिलीप राठिया | - | प्राथमिकता कार्ड | रैरुमा खुर्द | सदस्य देखें |
| 300 | 223864379995 | मेला बाई | दिनेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम रैरूमा खुर्द | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।