जनपद पंचायत प्रशासनिक विवरण (Administrative Information)
| जनपद पंचायत नाम | कवर्धा (Janpad Panchayat Kawardha) |
|---|---|
| जिला | कबीरधाम (कवर्धा) (Kabirdham (Kawardha)) |
| संभाग | दुर्ग संभाग |
| राज्य | छत्तीसगढ़ (CHHATTISGARH) |
| मुख्यमंत्री | श्री विष्णुदेव साय |
| जनपद मैप | गूगल मैप पर लोकेशन देखें |
ग्राम पंचायत सह आश्रित ग्रामों की सूची
कुल 104 ग्राम पंचायतेंजनपद पंचायत कवर्धा के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतें एवं उनके आश्रित ग्रामों (Dependent Villages) की सूची नीचे दी गई है:
| क्र. | ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) | आश्रित ग्राम (Dependent Villages) |
|---|---|---|
| 1 | Amalidih | Amalidih, Motiyari |
| 2 | Badradih | Badaradeeh |
| 3 | Baharmuda | Baharmuda |
| 4 | Bamhani | Bamhani |
| 5 | Bandaura | Bandaura |
| 6 | Bano | Bano, Kuwa |
| 7 | Bano Da | Bano, Dalpuruwa |
| 8 | Barbaspur | Barbaspur |
| 9 | Bardi | Bardi, Bhelwa Bhanwar, Gorakhpur |
| 10 | Barduli | Borduli, Dullapur, Nawagaon Farid |
| 11 | Barpelatola | Barpelatola |
| 12 | Baturakhachar | Baturakachhar, Kodwa, Singhanpuri |
| 13 | Bhagutola | Bhagutola, Chimagondi, Mudghusri |
| 14 | Bhedli | Bhedali, Khairjhiti, Thuhadeeh |
| 15 | Bijai | Bijai, Charbhatha |
| 16 | Biptara | Amlidih, Biptara, Thunupar |
| 17 | Biranpur | Biranpur, Bisanpura |
| 18 | Birkona | Birkona |
| 19 | Birutola | Baghutola, Birutola, Nawapara |
| 20 | Bitkulikhurd | Bitkuli Khurd, Fandatod, Sighanpuri |
| 21 | Bodhaikunda | Bodhaikunda, Dashrangpur Khurd, Khairipar |
| 22 | Chachadi | Chachedi |
| 23 | Chardongari | Chardongari, Jhirna |
| 24 | Chhantajha | Chhantajha |
| 25 | Chhirha | Chhiraha |
| 26 | Dabrabhath | Bijajhori, Dabrabhath, Ghuksa |
| 27 | Dashrangpur | Dashrangpur |
| 28 | Daunjari | Daujri |
| 29 | Dehri | Dehri, Nawagaon |
| 30 | Dhamki | Dhamaki |
| 31 | Dhanora | Bhanpur, Dhanaura |
| 32 | Dharampura | Dharampura |
| 33 | Dhaurabandh | Dhauraband |
| 34 | Dudhiya | Baiji, Dudhiya |
| 35 | Dullarpura | Bhimpuri, Dullapur, Magarda |
| 36 | Gangapur | Gangpur |
| 37 | Gegda | Daukabandha, Gegda |
| 38 | Ghirghosa | Ghirghosa, Ghorewara |
| 39 | Ghothia | Ghothiya (Part), Jhalka |
| 40 | Ghughari Kala | Ghughari Kalan, Khuntu |
| 41 | Ghughari Khurd | Ghughari Khurd |
| 42 | Gudha | Bordehi, Gudha |
| 43 | Gyanpur | Agarikalan, Gyanpur |
| 44 | Hirapur | Chorbhatti, Chuchrungpur, Hirapur |
| 45 | Jamuniya | Jamuniya, Sarangpur Khurd |
| 46 | Jarti | Jarti, Naudih |
| 47 | Jewdan Khurd | Banjhi Mauha, Jeodan Khurd |
| 48 | Jhalmala | Gopal Bhawna, Jhalmala |
| 49 | Jhirauni | Jhironi |
| 50 | Jinda | Jinda |
| 51 | Joratal | Joratal, Talpur (Part) |
| 52 | Kanhabhara | Kanabhaira |
| 53 | Kesli | Bitkuli Kalan, Kesali |
| 54 | Khadoda Khurd | Khadaudha Khurd |
| 55 | Khairjhiti Kala | Khairjhiti Kalan |
| 56 | Khairwar | Jogipur, Khairwar |
| 57 | Khamhi | Dargawan, Khamhi |
| 58 | Khapri | Khapri |
| 59 | Koko | Chhanta, Koko |
| 60 | Kosmanda | Kosmanda |
| 61 | Kothar | Kothar |
| 62 | Koyalari | Koylari, Koylarideeh |
| 63 | Kritbandha | Kiritbandha |
| 64 | Kuteli | Kuteli |
| 65 | Kutkipara | Kutkipara |
| 66 | Laghan | Laghan, Pandariya |
| 67 | Lakhanpur Kala | Lakhanpur Kalan |
| 68 | Lalpur Kala | Lalpur Kalan, Madanpur |
| 69 | Lasatola | Lasatola |
| 70 | Limo | Junwani, Limo, Nawagaon Tiwari |
| 71 | Litipur | Khandsara, Litipur |
| 72 | Lochan | Dewari, Lochan |
| 73 | Madmada | Madmada, Raghunathpur |
| 74 | Maharatola | Maharatola, Sohagpur |
| 75 | Mainpuri | Mainpuri |
| 76 | Majgaon | Majgaon, Saigona (Part) |
| 77 | Makke | Baijalpur, Makke |
| 78 | Manikchauri | Manikchauri |
| 79 | Marka | Hedaspur, Jaitpuri, Marka |
| 80 | Marpa | Marpa |
| 81 | Mathani Kala | Mathani Kalan, Mathani Khurd |
| 82 | Mirmitti | Dubha, Mirmitti |
| 83 | Mohgaon | Mohgaon |
| 84 | Nawghata | Nawghata |
| 85 | Nayapara | Thakuraintola |
| 86 | Newari | Newari |
| 87 | Newariguda | Dullapur, Newariguda |
| 88 | Paliguda | Paliguda, Paraswara |
| 89 | Paneka | Paneka |
| 90 | Patharra | Anchhi, Patharra |
| 91 | Pendra | Baghamuda, Khaira, Pendra |
| 92 | Ramhepur Khurd | Ramhepur Khurd |
| 93 | Raveli | Raweli |
| 94 | Rengakhar Khurd | Kodar, Rengakhar Khurd |
| 95 | Sabnapur | Samnapur |
| 96 | Semo | Manpur, Semo |
| 97 | Singhanpuri | Gangchuwa, Singhanpuri |
| 98 | Singhanpuri Ma | Gadhabhatha, Singhanpuri |
| 99 | Sonbarsa | Sonbarsa |
| 100 | Sonpuri Guda | Bhurkuda, Botepar, Nawagaon, Sonpuri |
| 101 | Sonpuri Rani | Sonpuri |
| 102 | Sukhatal | Sukhatal |
| 103 | Surajpura | Singhanpuri, Surajpura |
| 104 | Tamrua | Chuchrungpur, Tamruwa |
क्या आप जनपद पंचायत कवर्धा के निवासी हैं?
यदि आपके पास अपने गांव, पंचायत, विकास कार्यों या महत्वपूर्ण स्थलों की नई जानकारी है तो digitalchhattisgarh.com पर साझा करें।
कबीरधाम (कवर्धा) की जनपद पंचायतें
4कबीरधाम (कवर्धा) जिला प्रोफाइल
भोरमदेव मंदिर (छत्तीसगढ़ का खजुराहो - 11वीं सदी), चिल्फी घाटी (मैकल पर्वत श्रेणी), कवर्धा राजमहल, रानीदहरा झरना...