Janpad Panchayat Ambikapur
जनपद पंचायत-Ambikapur, जिला-Surguja, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Aamadarha | Amadarha |
| 2 | Adchi | Adchi |
| 3 | Ajirma | Ajirma |
| 4 | Asola | Asola |
| 5 | Badadamali | Bada Damali |
| 6 | Badhiyachuwa | Badhiya Chuwan |
| 7 | Bakalo | Bakalo |
| 8 | Bakirma | Bakirma |
| 9 | Baknakhurd | Bakna Khurd |
| 10 | Balsedi | Balsedi |
| 11 | Bankipur | Bankipur |
| 12 | Bardhodhi | Bakmer, Bardhodhi |
| 13 | Bargai | Bargai |
| 14 | Bargawa | Bargawan, Parsapali |
| 15 | Bartikra | Bartikra |
| 16 | Bhafauli | Bhafauli |
| 17 | Bhakura | Bhakura |
| 18 | Bhalukachhar | Bhalu Kachhar |
| 19 | Bhawanpur Khurd | Bhagwanpur Khurd |
| 20 | Bhithikala | Bhitthi Kalan |
| 21 | Bhitthikhurd | Bhitthi Khurd |
| 22 | Bishunpurkhurd | Bishunpur |
| 23 | Chathirma | Badani Jharia, Chathirma |
| 24 | Chindkalo | Chhind Kalo |
| 25 | Chtabahar | Chitabahar, Indarpur |
| 26 | Darima | Darima |
| 27 | Devgarh | Deogarh |
| 28 | Digma | Digma, Nehru Nagar |
| 29 | Fatehpur | Fattepur |
| 30 | Ghanghari | Ghanghari, Rukhpur |
| 31 | Harratikra | Harra Tikra, Sadwar |
| 32 | Jagdishpur | Jagdishpur |
| 33 | Jogibandh | Jogibandh, Kera Kachhar |
| 34 | Kalgasa | Kalgasa |
| 35 | Kanchanpur | Kanchanpur |
| 36 | Kanthi | Kanthi |
| 37 | Kantiprakashpur | Kanti Prakashpur |
| 38 | Kareya | Kareya |
| 39 | Karji | Karji |
| 40 | Karmha | Hansuli, Karmha |
| 41 | Karra | Karra |
| 42 | Katkalo | Katkalo |
| 43 | Keshavpur | Keshopur |
| 44 | Khajuri | Khajuri |
| 45 | Khala | Khala |
| 46 | Khaliba | Khaliwa |
| 47 | Kherbar | Khairwar |
| 48 | Kishunnagar | Kishunnagar |
| 49 | Koladiha | Koldiha |
| 50 | Koteya | Koteya |
| 51 | Kuberpur | Kuberpur |
| 52 | Kulhadi | Kulhadi |
| 53 | Kumarhata | Kumharta |
| 54 | Kuniyakala | Kalyanpur, Kuniya Kalan |
| 55 | Labji | Labji |
| 56 | Libra | Libra |
| 57 | Mahuwatikra | Kishunpur, Mahuatikra |
| 58 | Majhapara | Majhapara |
| 59 | Malgawakhurd | Malgawan Khurd, Ramnagar |
| 60 | Manikprakashpur | Manik Prakashpur Alias Khukhari |
| 61 | Mendrakala | Mendra Kalan |
| 62 | Mendra Khurd | Mendra Khurd |
| 63 | Mohanpur | Mohanpur |
| 64 | Motipur | Motipur |
| 65 | Mudesa | Krishanapur, Mudesa |
| 66 | Nandamali | Nan Damali |
| 67 | Narmada Para | Chikhladih, Narbadapara |
| 68 | Nawabandh | Nawabandh |
| 69 | Nawanagar | Nawanagar |
| 70 | Nawaparakala | Nawapara Kalan |
| 71 | Nawaparakhurd | Nawapara Khurd |
| 72 | Pampapur | Pampapur(Rapa) |
| 73 | Parsa | Parsa |
| 74 | Parsodhikhurd | Hariharpur, Parsondi Khurd |
| 75 | Podikala | Pondikala |
| 76 | Podipa | Podipa |
| 77 | Pondikhurd | Pondi Khurd |
| 78 | Rajpurkhurd | Rajpuri Khurd |
| 79 | Rakeli | Rakeli |
| 80 | Rampur | Rampur |
| 81 | Ranpurkala | Ranpur Kalan |
| 82 | Ranpurkhurd | Ranpur Khurd |
| 83 | Rewapur | Lawaidih, Rewapur |
| 84 | Sakalo | Sakalo |
| 85 | Sakholi | Barkela, Sakhauli |
| 86 | Sapna | Dhangawan, Sapna |
| 87 | Saraitikara | Saraitikra |
| 88 | Sargawa | Sargawan |
| 89 | Saskalo | Naugai, Saskalo |
| 90 | Shivpur | Shivpur |
| 91 | Shrigarh | Shrigarh |
| 92 | Sohga | Sohga |
| 93 | Sonbarsa | Sonbarsa |
| 94 | Sonpurkala | Sonpur Kalan |
| 95 | Sukhari | Kalapara, Sonpur Khurd, Sukhari |
| 96 | Sundarpur | Sundarpur |
| 97 | Taparkela | Taparkela |
| 98 | Thakurpur | Thakurpur |
| 99 | Thore | Jhumarpara, Thor |
| 100 | Tihpatra | Maheshpur, Tihpatra |
| 101 | Udaypurdhab | Udaipur Dhob |
Total Gram Panchayats = 101
Total villages = 124