Janpad Panchayat Baikunthpur
जनपद पंचायत-Baikunthpur, जिला-Korea, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Aamapara | Amapara |
| 2 | Aamganv | Amgaon |
| 3 | Aani | Ani |
| 4 | Amarpur | Amarpur, Dhodhibahra, Surmi |
| 5 | Amhar | Amhar |
| 6 | Anga | Anga |
| 7 | Badaganv | Badgaon |
| 8 | Bardiya | Bardiya, Pipardand |
| 9 | Barpara | Barpara, Chopan, Tamjeera |
| 10 | Basti | Basti, Parcha |
| 11 | Bhandarpara | Bhandarpara |
| 12 | Bhandi | Bhandi |
| 13 | Bilaro | Bilaro |
| 14 | Bodar | Bodar |
| 15 | Champajhar | Champajhar |
| 16 | Charpara | Bhakhar, Charpara |
| 17 | Cherwapara | Cherwapara, Chharchha, Rakya, Sitapur |
| 18 | Chhindiya | Chhindiya |
| 19 | Chilka | Chilka, Dharampur, Piparhiya, Robo |
| 20 | Chirguda | Chirguda, Kochila |
| 21 | Dabripara | Dabripara |
| 22 | Dakaipara | Dakaipara, Khairi |
| 23 | Dobhapani | Dobhapani, Korchadand, Telaidhar |
| 24 | Dohda | Dohadapara, Matijhariya |
| 25 | Dumariya | Ajokalan, Dumariya |
| 26 | Gadbadi | Gadbadi |
| 27 | Girjapur | Girjapur |
| 28 | Golhaghat | Golhaghat, Jaipur |
| 29 | Jagatpur | Jagatpur, Lotanpara |
| 30 | Jamdi | Jamdi |
| 31 | Jamgahana | Hathwar, Jamghana, Kotaktal |
| 32 | Jampani | Jampani |
| 33 | Jampara | Jampara |
| 34 | Janakpur | Janakpur |
| 35 | Jatasemar | Jatasemar, Sanbothapara |
| 36 | Jharnapara | Jharnapara, Sattipara |
| 37 | Junapara | Junapara |
| 38 | Kadamnara | Kadamnara, Raghubirpur |
| 39 | Kanchanpur | Kanchanpur |
| 40 | Karahiyakhand | Karahiya Khand, Nandbhan |
| 41 | Karji | Karji |
| 42 | Kasara | Kasara |
| 43 | Katkona | Katkona (Ct) |
| 44 | Katora | Katora |
| 45 | Kenapara | Kenapara |
| 46 | Khanda | Khanda |
| 47 | Kharwat | Kharwat |
| 48 | Khodri | Khodri |
| 49 | Khond | Khond |
| 50 | Khutrapara | Basudeopur, Khutrapara |
| 51 | Kudeli | Kudeli |
| 52 | Mahora | Mahora, Manpur |
| 53 | Majhaganwa | Majhaganwa, Mandalpara |
| 54 | Mansukh | Mansukh |
| 55 | Modipara | Deori, Modipara, Narsinghpur |
| 56 | Mudijhariya | Mudijhariya |
| 57 | Murma | Murma |
| 58 | Nagar | Nagar |
| 59 | Narkeli | Narkeli |
| 60 | Odgi | Odgi |
| 61 | Patna | Patna |
| 62 | Patrapali | Patrapali |
| 63 | Phoolpur | Phulpur, Shankarpur |
| 64 | Pipara | Ajokhurd, Pipra |
| 65 | Poota | Puta |
| 66 | Potedand | Madanpur, Putadand, Tegani |
| 67 | Rampur | Rampur |
| 68 | Rampur-P | Rampur |
| 69 | Ranai | Ranai |
| 70 | Ratga | Dongripara, Dudhniya Khurd, Ratga |
| 71 | Sagarpur | Sagarpur |
| 72 | Salba | Bakira, Karildhowa, Meko, Salba |
| 73 | Salka | Salka |
| 74 | Sara | Jaliyadand, Sara |
| 75 | Saraigahna | Khairatidand, Kot, Saraigahana |
| 76 | Sarbhoka | Sarbhoka |
| 77 | Sardi | Sardi |
| 78 | Savanravan | Jampara, Sawanrawan |
| 79 | Shivpur | Pasla, Shivpur |
| 80 | Sorga | Sorga |
| 81 | Talwapara | Chhinddand, Talwapara |
| 82 | Targawan | Targawan |
| 83 | Temri | Temri |
| 84 | Tendua | Tenduwa |
| 85 | Tengni | Tengni |
| 86 | Umjhar | Durgapur, Tilwandand, Umjhar |
| 87 | Urumduga | Dudhaniya Kalan, Jagdishpur, Urumdunga |
| 88 | Vishunpur | Vishunpur |
Total Gram Panchayats = 88
Total villages = 139