Janpad Panchayat Gunderdehi
जनपद पंचायत-Gunderdehi, जिला-Balod, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Achaud | Achaud |
| 2 | Arjuni | Arjuni |
| 3 | Arjuni Tikri | Arjuni Alias Tikri |
| 4 | Bagheli | Bagheli |
| 5 | Barbaspur | Barbaspur |
| 6 | Basin | Basin (Kutri) |
| 7 | Beloudi | Belaudi |
| 8 | Bhardakala | Bharda Kalan |
| 9 | Bhardakhurd | Bharda Khurd |
| 10 | Bhatagaon-B | Bhathagaon (Bhagwan) |
| 11 | Bhatgaon | Bhatgaon |
| 12 | Bhathagaon ® | Bhathagaon |
| 13 | Bhendra | Bhendra, Khapri Bakhariya |
| 14 | Bhilai | Bhilai (Chicha) |
| 15 | Bhusrenga | Bhusrenga |
| 16 | Biretara | Biretara |
| 17 | Bodal | Bodal |
| 18 | Bodena | Budena |
| 19 | Borgahan | Borgahan |
| 20 | Borgahan F | Borgahan, Funda |
| 21 | Chandanbirhi | Chandan Birhi |
| 22 | Charbhata | Charbhatha, Pinkapar |
| 23 | Chaurel | Chaurel |
| 24 | Chicha | Chicha (Bhilai), Gorkapar (Tilkhairi) |
| 25 | Chichalgondi | Chichalgondi |
| 26 | Chichbod | Chichboda |
| 27 | Chirchar | Bamhani, Chirchar |
| 28 | Danganiya | Dangania, Dharmi |
| 29 | Daniya | Dania, Junwani |
| 30 | Daukidih | Dankidih |
| 31 | Davri [D] | Deori, Dewsara |
| 32 | Devari(K) | Deori (Kachandur) |
| 33 | Devgahan | Deogahan, Sikola |
| 34 | Devri (A) | Deori |
| 35 | Dhangaon | Dhangaon |
| 36 | Dongitarai | Dongitarai, Kilepar-2 |
| 37 | Dudiya | Dudia, Matewa |
| 38 | Dundera | Dundera, Lasa Tola |
| 39 | Gabdi | Gabdi |
| 40 | Godela | Gudela, Khursipar |
| 41 | Gorkapar | Gorkapar (Gandhi), Khapri (Nahar) |
| 42 | Gureda | Gureda |
| 43 | Haldi | Haldi |
| 44 | Iragudha | Iraguda |
| 45 | Jarvay | Jarwai |
| 46 | Jevartala | Barbaspur, Jewertala |
| 47 | Joratarai | Joratarai |
| 48 | Kachandur | Kachandur |
| 49 | Kajarabandha | Charachar, Kajrabandha |
| 50 | Kalangpur | Kalangpur |
| 51 | Kamroud | Kamraud |
| 52 | Kandul | Kandul |
| 53 | Kasounda | Haransinghi, Kasauda |
| 54 | Khalari | Khalari |
| 55 | Khapparvada | Khapparwada |
| 56 | Khapri | Khapri |
| 57 | Kharra | Kharra |
| 58 | Kherud | Kherud |
| 59 | Khursul | Khursul (Gabdi) |
| 60 | Khursuni | Khursuni |
| 61 | Khuteri ® | Khuteri (Rang) |
| 62 | Khuteri (B) | Khuteri (Aannaud) |
| 63 | Khuteri (Khe) | Khuteri |
| 64 | Kilepar | Hira Khapri, Kilepar |
| 65 | Kodewa | Kodewa |
| 66 | Kongani | Kogani, Mohlai (Chowrel) |
| 67 | Kotgaon | Kotgaon |
| 68 | Kurdi | Kurdi |
| 69 | Kuthrel | Kuthrel, Masul |
| 70 | Limora | Limora, Madiapar |
| 71 | Machod | Machoud |
| 72 | Mahud (A) | Mahud |
| 73 | Mahud(B) | Mahud |
| 74 | Matia | Matia, Sirrabhatha |
| 75 | Matia [A] | Kharbana, Matia (Arjunda) |
| 76 | Mohndipath | Mohdipat |
| 77 | Mokha | Kumhali, Mokha |
| 78 | Mongari | Mongri |
| 79 | Mundera | Mundara |
| 80 | Nahanda | Nahada |
| 81 | Nawagaon | Nawagaon (Dudera) |
| 82 | Odarsakari | Odar Sakri |
| 83 | Oteband | Otebandh |
| 84 | Pairy | Pairi |
| 85 | Pangri | Pangri |
| 86 | Parna | Paraswani, Parna |
| 87 | Parsada (D) | Parsada |
| 88 | Parsada (M) | Parsada |
| 89 | Parsahi | Mundera, Parsahi |
| 90 | Parsatrai | Parastarai |
| 91 | Pasaud | Dhabdih, Pasaud |
| 92 | Pendri | Pendri |
| 93 | Pirid | Bhengari, Pirid |
| 94 | Rahud | Beltikri, Rahad |
| 95 | Rajoli | Rajoli |
| 96 | Ranchirai | Ranchirai |
| 97 | Rangkathera | Rengakathera |
| 98 | Rauna | Rauna |
| 99 | Rehanchi | Jhinka, Khapri (Raini), Rehchi |
| 100 | Ruda | Ruda, Tekapar (Ruda) |
| 101 | Saja | Saja |
| 102 | Sakroud | Sakrand |
| 103 | Salouni | Phuljhar, Saloni |
| 104 | Sankari | Sankri |
| 105 | Sanoud | Nawagaon, Sanaod |
| 106 | Sarekha | Payla, Sarekha |
| 107 | Satmara | Satmara |
| 108 | Sibdi | Budhanpur, Sibdi, Tekapar |
| 109 | Sikosa | Manhara, Sikosa |
| 110 | Sirri | Sirri |
| 111 | Sirsida | Sirsida |
| 112 | Siyanmara | Siyanmara |
| 113 | Sukhri | Sukhri |
| 114 | Tamora | Kosa, Tamora |
| 115 | Tawera | Tavera |
| 116 | Tilkheri | Saloni, Tilkhairi (Gorekapar) |
| 117 | Tiloda | Panwara, Tiloda |
Total Gram Panchayats = 117
Total villages = 158