Janpad Panchayat Wadrafnagar
जनपद पंचायत-Wadrafnagar, जिला-Balrampur, (C.G.)

| S.N. | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|
| 1 | Alka | Alka |
| 2 | Amrawatipur | Amrawatipur |
| 3 | Asandih | Asandih |
| 4 | Babhani | Charchari |
| 5 | Badkagaon | Badkagaon |
| 6 | Baikunthpur | Baikunthpur |
| 7 | Bajra | Bajara |
| 8 | Balangi | Balangi |
| 9 | Bartikala | Barti Kalan |
| 10 | Bartikhurd | Barti Khurd, Savitripur |
| 11 | Basantpur | Basantpur |
| 12 | Bebdi | Bebadi |
| 13 | Belsar | Belsar |
| 14 | Beto | Beto |
| 15 | Bhagwanpur (Khas) | Bhagwanpur Khas, Bhalui Alias Jhor |
| 16 | Bharuhibans | Bagainar, Bharuhi Bans |
| 17 | Budhatar | Budhadand |
| 18 | Chakdehi | Chakdehi |
| 19 | Chalgali | Chalgali Khas |
| 20 | Chandi | Chandi |
| 21 | Charchari | Babhani |
| 22 | Chawarsarai | Chanwarsarai |
| 23 | Dhadhiya | Dhadhia |
| 24 | Dhodhi | Dhodhi |
| 25 | Dongari | Beliya, Dongaro, Padauli |
| 26 | Duari | Duwari, Fulwar |
| 27 | Gaina | Gaina |
| 28 | Girwani | Girwani |
| 29 | Gobra | Gobara |
| 30 | Gondala | Gondla |
| 31 | Goverdhanpur | Gowardhanpur, Surhul |
| 32 | Gudaru | Chapota, Gudru |
| 33 | Gurmuti | Gurmuti, Madna |
| 34 | Hardibahara | Hardi Bahara |
| 35 | Harigawan | Harigawan |
| 36 | Injani | Injani |
| 37 | Jamai | Basulapath, Jamai |
| 38 | Janakpur | Janakpur |
| 39 | Jawarahi | Jaurahi |
| 40 | Jhapar | Jhapar, Karimati |
| 41 | Jogiyani | Jogiyani |
| 42 | Kachiya | Kachhia |
| 43 | Kadiya | Kadiya |
| 44 | Kaknesa | Kaknesa |
| 45 | Kamalpur | Kamalpur |
| 46 | Karamdiha (B) | Bengo, Karamdiha |
| 47 | Karamdiha (K) | Karamdiha |
| 48 | Karri | Karri |
| 49 | Kesari | Kesari |
| 50 | Kogwar | Kogwar |
| 51 | Kolhuwa | Kolhua |
| 52 | Koti | Koti |
| 53 | Kotrahi | Kotrahi |
| 54 | Kundi | Dhanwar, Kundi |
| 55 | Lamori | Lamori |
| 56 | Landi | Bijakura, Langadi |
| 57 | Lodhi | Lodhi |
| 58 | Madanpur | Madanpur |
| 59 | Mahewa | Mahewa |
| 60 | Mahuli | Mahuli |
| 61 | Majhauli | Majhauli |
| 62 | Manpur | Manpur |
| 63 | Mendhari | Mendhari |
| 64 | Mithalapur | Mithilapur |
| 65 | Mudhiya | Mudhiya |
| 66 | Murkoul | Murkaul |
| 67 | Navgai | Nawgai |
| 68 | Odari | Odari |
| 69 | Pandari | Pendari |
| 70 | Pansara | Kailashpur, Pansara |
| 71 | Parasdiha | Bhaisamuda, Jamai, Parasdiha |
| 72 | Pashupatipur | Pashupatipur |
| 73 | Patewa | Gobardaha, Patewa |
| 74 | Pendari | Ikanara, Pandari, Pokhara |
| 75 | Phulidumar | Phulidumar |
| 76 | Premnagar | Premnagar |
| 77 | Raghunathnagar | Raghunathnagar |
| 78 | Rajkheta | Rajkheta |
| 79 | Rameshpur | Rameshpur |
| 80 | Ramnagar | Kharra, Ramnagar |
| 81 | Rampur | Rampur |
| 82 | Rooppur | Ruppur |
| 83 | Sarna | Sarna |
| 84 | Saruwat | Saruwat, Shantipur |
| 85 | Shankarpur | Gadaur, Shankarpur |
| 86 | Shardapur (E) | Shardapur |
| 87 | Shardapur (S) | Shardapur |
| 88 | Shivari | Amdiha, Shiwari |
| 89 | Sonhat | Sonhat |
| 90 | Sulsuli | Sulsuli |
| 91 | Sursa | Bhagwanpur Jirat, Sursa |
| 92 | Syahi | Syahi |
| 93 | Torfa | Torpha |
| 94 | Tungwa | Tugwa |
| 95 | Virendranagar | Virendranagar |
Total Gram Panchayats = 95
Total villages = 120