जनपद पंचायत प्रशासनिक विवरण (Administrative Information)
| जनपद पंचायत नाम | लखनपुर (Janpad Panchayat Lakhanpur) |
|---|---|
| जिला | सरगुजा (अम्बिकापुर) (Surguja (Ambikapur)) |
| संभाग | सरगुजा संभाग |
| राज्य | छत्तीसगढ़ (CHHATTISGARH) |
| मुख्यमंत्री | श्री विष्णुदेव साय |
| जनपद मैप | गूगल मैप पर लोकेशन देखें |
ग्राम पंचायत सह आश्रित ग्रामों की सूची
कुल 74 ग्राम पंचायतेंजनपद पंचायत लखनपुर के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतें एवं उनके आश्रित ग्रामों (Dependent Villages) की सूची नीचे दी गई है:
| क्र. | ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) | आश्रित ग्राम (Dependent Villages) |
|---|---|---|
| 1 | Amagasi | Amgasi, Bankheta |
| 2 | Amalbhitthi | Amalbhiti |
| 3 | Amdala | Amdala |
| 4 | Andhala | Andhla |
| 5 | Argoti | Argoti |
| 6 | Bagdari | Bagdarri |
| 7 | Bandha | Bandha |
| 8 | Beldagi | Alga, Beldagi |
| 9 | Belkharikha | Belkharikha |
| 10 | Biniya | Biniya, Jiwiliya |
| 11 | Binkara | Binkara |
| 12 | Chando | Chando, Soyada |
| 13 | Chodeya | Chodeya, Turga |
| 14 | Dandkesra | Dand Kesra |
| 15 | Dhondakesara | Dhodha Kesra |
| 16 | Ganeshpur | Ganeshpur, Janakpur |
| 17 | Gaumgarakala | Gumgara Kalan |
| 18 | Gorta | Bharatpur, Gorta |
| 19 | Gumgarakhurd | Gumgara Khurd |
| 20 | Iragawan | Irgawan, Majhgawan, Malgawan Kalan |
| 21 | Jaipur | Jaipur |
| 22 | Jaipur(Kh) | Jaipur(Kh) |
| 23 | Jamgala | Jamgala |
| 24 | Jamgawan | Jamgawan |
| 25 | Jodhpur | Jodhpur |
| 26 | Judwani | Judwani |
| 27 | Junadih | Junadih |
| 28 | Karai | Jamdarra, Karai |
| 29 | Katinda | Katinda |
| 30 | Katkona | Katkona |
| 31 | Kenapara | Kenapara |
| 32 | Kewara | Keora |
| 33 | Kewari | Keori |
| 34 | Khuntia | Khutiya |
| 35 | Korja | Korja |
| 36 | Kosanga | Kosanga |
| 37 | Kunni | Kunni |
| 38 | Kunwarpur | Hansdand, Kuwarpur |
| 39 | Kusu | Kusu |
| 40 | Labji | Jama, Kotbarra, Labji |
| 41 | Lahpatra | Lahpatra |
| 42 | Lainga | Lainga, Pathari |
| 43 | Latori | Latori, Rampur |
| 44 | Lipingi | Lipangi |
| 45 | Losanga | Losanga |
| 46 | Losangi | Losangi |
| 47 | Manja | Manja |
| 48 | Mukundpur | Mukundpur |
| 49 | Mutki | Mutki |
| 50 | Narkalo | Chuhkandand, Narkalo |
| 51 | Nimha | Nimha |
| 52 | Palgadhi | Palgadhi |
| 53 | Parri | Parri |
| 54 | Parsondikala | Parsodi Kalan |
| 55 | Patkura | Patkura |
| 56 | Piparkhar | Amera, Pipar Khar |
| 57 | Pondi | Pondi |
| 58 | Potaka | Potka |
| 59 | Pratappur | Dhanaura, Pratappur |
| 60 | Puhputra | Puhputra |
| 61 | Puta | Goreyapipar, Puta |
| 62 | Rajpurikala | Rajpuri Kalan |
| 63 | Remhala | Ramhala |
| 64 | Sakria | Sakaria, Selra |
| 65 | Salka | Salka |
| 66 | Singitana | Singitana |
| 67 | Sirkotanga | Sirkotanga |
| 68 | Taparkela | Taparkela Khurd |
| 69 | Taraju | Taraju |
| 70 | Tirrkela | Tirkela |
| 71 | Tunga | Tunga |
| 72 | Tunguri | Tunguri |
| 73 | Turna | Turna |
| 74 | Umrouli | Kanchanpur, Umrauli |
क्या आप जनपद पंचायत लखनपुर के निवासी हैं?
यदि आपके पास अपने गांव, पंचायत, विकास कार्यों या महत्वपूर्ण स्थलों की नई जानकारी है तो digitalchhattisgarh.com पर साझा करें।
सरगुजा (अम्बिकापुर) की जनपद पंचायतें
7सरगुजा (अम्बिकापुर) जिला प्रोफाइल
मैनपाट (छत्तीसगढ़ का शिमला), महामाया देवी शक्तिपीठ, टाइगर पॉइंट, उल्टा पानी (Gravity Hill), तिब्बती बौद्ध मठ...