जनपद पंचायत प्रशासनिक विवरण (Administrative Information)
| जनपद पंचायत नाम | अंबागढ़ चौकी (Janpad Panchayat Chowki (Td)) |
|---|---|
| जिला | मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki) |
| संभाग | दुर्ग संभाग |
| राज्य | छत्तीसगढ़ (CHHATTISGARH) |
| मुख्यमंत्री | श्री विष्णुदेव साय |
| जनपद मैप | गूगल मैप पर लोकेशन देखें |
ग्राम पंचायत सह आश्रित ग्रामों की सूची
कुल 69 ग्राम पंचायतेंजनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतें एवं उनके आश्रित ग्रामों (Dependent Villages) की सूची नीचे दी गई है:
| क्र. | ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) | आश्रित ग्राम (Dependent Villages) |
|---|---|---|
| 1 | Adejhar | Adejhar |
| 2 | Amatola | Ama Tola, Dani Tola |
| 3 | Arajkund | Araj Kund |
| 4 | Aundhi | Aundhi, Dongaghat |
| 5 | Badgaon | Badgaon |
| 6 | Bagdongari | Bagdongari |
| 7 | Bandhabazar | Bandha Bazar |
| 8 | Baseli | Baseli |
| 9 | Bhadsena | Bhadsena |
| 10 | Bharritola | Bharritola |
| 11 | Bhawasa | Bhawasa |
| 12 | Bhojtola | Bhojtola |
| 13 | Biharikala | Biharikala |
| 14 | Birjhutola | Birjhutola |
| 15 | Bital | Bital |
| 16 | Bodegaon | Bodegaon |
| 17 | Bogatola | Bogatola |
| 18 | Boriyakasa | Boriyakasa |
| 19 | Brahmanbhedi | Brahmanbhedi |
| 20 | Butakasa | Butakasa |
| 21 | Chapatola | Chapatola |
| 22 | Chawela | Chawela |
| 23 | Chhchhanpahri | Chhchhanpahri |
| 24 | Chikhali | Chikhali |
| 25 | Chilhati | Chilhati |
| 26 | Dangarh | Dangarh |
| 27 | Dautola | Dautola |
| 28 | Deorsur | Deorsur |
| 29 | Devarsur | Devarsur |
| 30 | Devwadvi | Devwadvi |
| 31 | Dhabba | Dhabba |
| 32 | Dhadhutola | Dhadhutola |
| 33 | Dhobedand | Dhobedand |
| 34 | Dhodari | Dhodari |
| 35 | Dhokla | Dhokla |
| 36 | Dighawadi | Dighawadi |
| 37 | Dodke | Dodke |
| 38 | Dongargaon | Dongargaon |
| 39 | Dorba | Dorba |
| 40 | Dumartola | Dumartola |
| 41 | Fulkodo | Fulkodo |
| 42 | Gadhdomi | Gadhdomi |
| 43 | Gaulitola | Gaulitola |
| 44 | Ghawadetola | Ghawadetola |
| 45 | Ghotiya | Ghotiya |
| 46 | Gidhali | Gidhali |
| 47 | Goplinchua | Goplinchua |
| 48 | Gorratola | Gorratola |
| 49 | Gotatola | Gotatola |
| 50 | Gundardehi | Gundardehi |
| 51 | Halamkodo | Halam Kodo |
| 52 | Hitapathar | Hitapathar |
| 53 | Jadetola | Jade Tola |
| 54 | Jaranji | Jaranji |
| 55 | Jhitiya | Jhitiya |
| 56 | Junnapani | Junnapani |
| 57 | Kapsi | Kapsi |
| 58 | Karregaon | Karregaon |
| 59 | Khadbattar | Khadbattar |
| 60 | Khaira | Khaira |
| 61 | Khamtarai | Khamtarai |
| 62 | Khapribhat | Khapribhat |
| 63 | Kilekoda | Kilekoda |
| 64 | Koba | Koba |
| 65 | Kochera | Kochera |
| 66 | Kodekasa | Kodekasa |
| 67 | Kosmi | Kosmi |
| 68 | Kotera | Kotera |
| 69 | Kuwagaon | Kuwagaon |
क्या आप जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी के निवासी हैं?
यदि आपके पास अपने गांव, पंचायत, विकास कार्यों या महत्वपूर्ण स्थलों की नई जानकारी है तो digitalchhattisgarh.com पर साझा करें।
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की जनपद पंचायतें
3मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला प्रोफाइल
शिवनाथ नदी का उद्गम क्षेत्र (पानाबरस पहाड़ी), मोंगरा बैराज, ऐतिहासिक अंबागढ़ चौकी किला, सघन वन संपदा...