कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223747572673 | श्रीमती दयमती | स्व श्री मधू | - | निराश्रित कार्ड | घाट सरगीपाल | सदस्य देखें |
| 2 | 223747143460 | सुबाय बघेल | रामधर | - | निराश्रित कार्ड | घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 3 | 223741242793 | टरकी | गोई | - | निराश्रित कार्ड | पटेलपारा | सदस्य देखें |
| 4 | 223743974370 | कोयली ठाकुर | सोनसिंह | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | टिकराधनोरा घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 5 | 223745287720 | हेमलता ठाकुर | रयसिंह ठाकुर | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | टिकराधनोरा घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 6 | 223746170310 | चंपा सेठिया | हरचंद सेठिया | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 7 | 223744077320 | आसमती बघेल | खुटी बघेल | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | टिकराधनोरा घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 8 | 223747000323 | लुदरी बघेल | चेतन बघेल | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | टिकराधनोरा घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 9 | 223747564872 | सुंदरी मौर्य | झितरू मौर्य | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 10 | 223747454120 | राधा प्यारी बघेल | पवन कुमार बघेल | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | Ghatdhanora | सदस्य देखें |
| 11 | 226431075468 | सुनीता देवांगन | सतीश देवांगन | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | आड़का छेपडा पारा कोंडागांव | सदस्य देखें |
| 12 | 223748687751 | सोमारी मौर्य | हलधर मौर्य | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 13 | 223741219499 | धनेश्वरी देवांगन | प्रेमचंद देवांगन | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | Ghatdhanora | सदस्य देखें |
| 14 | 223749207244 | जयमनी बघेल | नरहरी बघेल | - | एपीएल ( सामान्य परिवार ) | Ghatdhanora | सदस्य देखें |
| 15 | 223740091825 | फिरे | अजमन | - | अन्त्योदय कार्ड | सरपंचपारा घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 16 | 223740157830 | अरूणबाई | नवलसिंह | - | अन्त्योदय कार्ड | थाकडपारा | सदस्य देखें |
| 17 | 223740291191 | मंगलदेई मोर्य | सुमनाथ | - | अन्त्योदय कार्ड | म.न.205, टिकराधनोरा | सदस्य देखें |
| 18 | 223740075769 | मूनीबाई मौर्य | रामनाथ मौर्य | - | अन्त्योदय कार्ड | तरइपारा | सदस्य देखें |
| 19 | 223740626492 | लखमी | मैतर | - | अन्त्योदय कार्ड | घाटसरगीपाल म.न.15 घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 20 | 223740698053 | पीलीबाई | सोनू | - | अन्त्योदय कार्ड | पुजारापारा म.न.249,वार्ड न. 14, टिकराधनोरा | सदस्य देखें |
| 21 | 223740787857 | सोनमनी कश्यप | सम्पत | - | अन्त्योदय कार्ड | घाट सरगीपाल | सदस्य देखें |
| 22 | 223740820565 | कनक सेठिया | निरंजन | - | अन्त्योदय कार्ड | खासपारा | सदस्य देखें |
| 23 | 223740842538 | बोदे बघेल | धरमू बघेल | - | अन्त्योदय कार्ड | पटेलपारा | सदस्य देखें |
| 24 | 223740871214 | जलनी कश्यप | नडग कश्यप | - | अन्त्योदय कार्ड | घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 25 | 223740659323 | अस्ती मौर्य | बंगालू मौर्य | - | अन्त्योदय कार्ड | घाट सरगीपाल | सदस्य देखें |
| 26 | 223740889138 | पंचमी कश्यप | फुलेर कश्यप | - | अन्त्योदय कार्ड | आदर्श पारा म.न.123 वार्ड न.9 घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 27 | 223741080440 | पारवती | समलू | - | अन्त्योदय कार्ड | माहारापारा | सदस्य देखें |
| 28 | 223741122101 | मेहतरीन | पदम | - | अन्त्योदय कार्ड | भाटापारा | सदस्य देखें |
| 29 | 223741358784 | जयती बघेल | गोबरबघेल | - | अन्त्योदय कार्ड | घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 30 | 223740708610 | भितायक | बोण्डकू | - | अन्त्योदय कार्ड | घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 31 | 223740353079 | बुदरी मौर्य | गबरू मौर्य | - | अन्त्योदय कार्ड | थानागुडीपारा | सदस्य देखें |
| 32 | 223741236079 | बोदे बघेल | देवीचन्द बघेल | - | अन्त्योदय कार्ड | तालाबपारा | सदस्य देखें |
| 33 | 223741520373 | सुलो कश्यप | पतिराम कश्यप | - | अन्त्योदय कार्ड | स्कुलपारा | सदस्य देखें |
| 34 | 223741565826 | मुक्ति | लखमु | - | अन्त्योदय कार्ड | खासपारा वार्ड न.2 घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 35 | 223741604035 | बुदरी बाई मौर्य | सकरू राम मौर्य | - | अन्त्योदय कार्ड | खासपारा | सदस्य देखें |
| 36 | 223741514287 | चन्दू राम बघेल | सोमारू बघेल | - | अन्त्योदय कार्ड | टिकराधनोरा | सदस्य देखें |
| 37 | 223741393474 | यशोदा | मंगलदास | - | अन्त्योदय कार्ड | घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 38 | 223741701868 | सुखदई | सुखदेव | - | अन्त्योदय कार्ड | खास पारा | सदस्य देखें |
| 39 | 223741820933 | झिरमिटी बघेल | जडगु बघेल | - | अन्त्योदय कार्ड | पुजारीपारा वार्ड न.01 म.न. 21 घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 40 | 223741981602 | संतोषी कश्यप | लिंगूराम कश्यप | - | अन्त्योदय कार्ड | घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 41 | 223741586945 | सूमती सेठिया | हिरासंह सेठिया | - | अन्त्योदय कार्ड | घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 42 | 223742129325 | फुलो बघेल | तिलकराम | - | अन्त्योदय कार्ड | पटेलपारा म.न.237, वार्ड न.14 ,टिकराधनोरा | सदस्य देखें |
| 43 | 223742226827 | हिरो सेठिया | टिरली सेठिया | - | अन्त्योदय कार्ड | खासपारा वार्ड न.4 घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 44 | 223742264625 | गौरी बघेल | पाकलू बघेल | - | अन्त्योदय कार्ड | कोटवार पारा , वार्ड नं. 13, टिकराधनोरा | सदस्य देखें |
| 45 | 223741967562 | रुखमणी | कन्हई | - | अन्त्योदय कार्ड | भितिगुडापारा | सदस्य देखें |
| 46 | 223742303343 | रयमती बघेल | देवदास बघेल | - | अन्त्योदय कार्ड | भाटापारा | सदस्य देखें |
| 47 | 223742234444 | सामबती बघेल | बुदसन बघेल | - | अन्त्योदय कार्ड | पुजारीपारा | सदस्य देखें |
| 48 | 223742308638 | हरदर्इ | गोन्चू | - | अन्त्योदय कार्ड | भितिगुडापारा | सदस्य देखें |
| 49 | 223742463255 | दयमती | बंशी | - | अन्त्योदय कार्ड | खासपारा वार्ड न. 2 म.न. 34 घाटधनोरा | सदस्य देखें |
| 50 | 223742355424 | कौशल्या | सुखदेव | - | अन्त्योदय कार्ड | खासपारा | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।