कार्ड नंबर या मुखिया के नाम पर क्लिक करके परिवार के सदस्यों का विवरण देखें
| स.क्र. | राशनकार्ड क्रमांक | मुखिया का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | कार्ड का प्रकार | पता / मोहल्ला | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223810016083 | पांचोबाई | रंजित | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 2 | 223810045939 | भुनेश्वरी | राजेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत - बुदेली | सदस्य देखें |
| 3 | 223810065370 | मीनाबाई | छन्नूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 4 | 223771886078 | रोशनी साहू | प्रकाश साहू | - | प्राथमिकता कार्ड | घुटकेल | सदस्य देखें |
| 5 | 223810120599 | शिवकुंवर | रेवती | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 6 | 223810168563 | टिकेश्वरी | रजेसिह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 7 | 223810188787 | मालती | राधिका प्रसाद | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 8 | 223810189826 | देवकुवर मण्डावी | सोपसिंह मण्डावी | - | प्राथमिकता कार्ड | बुदेली | सदस्य देखें |
| 9 | 223810248063 | रजुला | रामनाथ | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 10 | 223810148157 | घसनीन | भागीरती | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 11 | 223810259783 | सुनीता | सुकचंद | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 12 | 223810301249 | श्यामाबाई | सुकचंदराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 13 | 223810324952 | भुनेश्वरी | प्रहलाद | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 14 | 223810250585 | रामकुवर | नथलूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 15 | 223810433833 | रामभरोस साहू | अभिराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 16 | 223810514318 | बलदेवराम | मगलराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 17 | 223810387467 | लुकेश्वरी | सियाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | गोटापारा | सदस्य देखें |
| 18 | 223810540015 | पुष्पा | बैघराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 19 | 223810545072 | रूखमणी | धर्मजय | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 20 | 223810608241 | कोयमा | अमरूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत - बुदेली | सदस्य देखें |
| 21 | 223810787541 | पितरबाई | चरणसिंह | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 22 | 223810793731 | बिसनबाई | रामेश्वर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम बुदेली | सदस्य देखें |
| 23 | 223810659452 | वत्सला | ईश्वर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 24 | 223810793908 | मनीषा | महेन्द्र | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 25 | 223810798098 | सरिता | खम्मन | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 26 | 223810852684 | लगनबाई | घनाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 27 | 223810855372 | मधिका | दौलतराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 28 | 223810893845 | नन्दको बाई | लखनराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 29 | 223810951240 | ममता | संतोष | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 30 | 223810967802 | अश्वनी | मनोज | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत - बुदेली | सदस्य देखें |
| 31 | 223811021510 | सुमित्रा | संतराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 32 | 223810983044 | फूलबाई | बुदधूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 33 | 223811104964 | तिजोबाई | छेडूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 34 | 223811106682 | शनिता कोडोपी | सतेन कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत - बुदेली | सदस्य देखें |
| 35 | 223811134526 | अहिल्या | पलटुराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम बुदेली | सदस्य देखें |
| 36 | 223811137359 | सतवन | फिरतूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 37 | 223811137793 | अमीला बाई | शोभाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 38 | 223811356068 | खेमलता पटेल | भूपेन्द्र कुमार पटेल | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 39 | 223811365018 | गिरधारी लाल | दयाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 40 | 223811371723 | रूखमणी | नरेन्द्र कुमार | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 41 | 223811412147 | टेटोबाई | सगाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 42 | 223811425243 | कुलेश्वरी साहू | चमन साहू | - | प्राथमिकता कार्ड | बुदेली | सदस्य देखें |
| 43 | 223811501633 | नकछेडीन | क़ष्णाराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 44 | 223811460354 | सुकबती नेताम | मन्शा राम नेताम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 45 | 223811535608 | ललिता टेकाम | ललित कुमार टेकाम | - | प्राथमिकता कार्ड | बुदेली | सदस्य देखें |
| 46 | 223811679668 | रूखमणी | भुनेश्वर | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 47 | 223811517874 | रूपेश्वरी | रमेश | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 48 | 223811690991 | चैती बाई | राजूराम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
| 49 | 223811717434 | सतोन | भिखम | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम बुदेली | सदस्य देखें |
| 50 | 223811750988 | राजबाई | जोगेन्द्र | - | प्राथमिकता कार्ड | ग्राम-पंचायत बुदेली | सदस्य देखें |
जानकारी Update होने में समय लग सकता है, यह केवल सामान्य जानकारी है। यह एक स्वतंत्र जन-सूचना संकलन पोर्टल है। किसी भी आधिकारिक अथवा कानूनी सत्यापन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक पोर्टल (fcs.cg.gov.in) पर जाएं।